| INVESTIGADORES | |||||
| Nombre | Interno | e-mail (fcaglp.unlp.edu.ar) | Grupo o tema de Investigación | ||
| Agosta Scarel, Eduardo | 1123 | eduardo.agosta | |||
| Ainchil, Jerónimo Enrique | 1162 | jero | Geofísica aplicada | Página personal | |
| Althaus, Leandro Gabriel | 1033 | althaus | Evolución Estelar y Pulsaciones | Página personal | |
| Andruchow, Ileana | 1032 | andru | Estudios Observacionales de Blazares y Galaxias Peculiares | ||
| Antico, Pablo Luis | 1114 | pantico | |||
| Aráoz, Luis | 1010 | laraoz | Geodesia Espacial y Aeronomía (GESA) | ||
| Argüelles, Carlos | 1052 | ||||
| Arias, María Laura |
1120 |
mlaura | Modelos de estrellas peculiares | ||
| Arnal, Edmundo Marcelo | 1121 | arnal | |||
| Azpilicueta, Francisco Javier | 1011 | azpi | Geodesia Espacial y Aeronomía (GESA) | ||
| Badi, Gabriela Alejandra | 1155 | gbadi | Sismología e información meteorológica | ||
| Bagú, Diego | 1116/1145 | dbagu | Astrometría y Geodesia Espacial / Planetario | ||
| Bassino, Lilia Patricia | 1118 | lbassino | Estudios Observacionales de Sistemas de cúmulos globulares y Galaxias de tipo temprano | ||
| Baume, Gustavo Luis | 1149 | gbaume | Agrupaciones estelares, medio interestelar y galaxias activas | Página personal | |
| Benaglia, Paula | 1039 | pbenaglia | Fringe | ||
| Benvenuto, Omar Gustavo | 1148 | obenvenu | Evolución estelar en sistemas binarios | ||
| Berri, Guillermo | |||||
| Bersten, Melina Cecilia | 1152 | mbersten | Evolución Estelar y Supernovas | ||
| Bianchi, Clara | 1113 | cbianchi | Laboratorio MAGGIA | ||
| Bosch, Guillermo Luis | 1121 | guille | Estrellas Masivas | Página personal | |
| Brunini, Claudio Antonio | 1014 | claudio | Geodesia Espacial y Aeronomía (GESA) | ||
| Caamaño, María Cristina | 1137 | crist | |||
| Cabassi, Iris Rosalía | 1132 | rosy | Magnetismo terrestre y electricidad atmosférica | ||
| Calvetty Amboni, Boris | 1137 | bcalvetty | |||
| Camilión, Emilio | 1154 | ecamilion | |||
| Cappa, Cristina Elisabet | 1121 | ccappa | Estrellas Masivas. | ||
| Carbonetti, Micaela | 1012 | ||||
| Cardacci, Mónica Viviana | 1170 | mcardacci | Estrellas Masivas | ||
| Carpintero, Daniel Diego | 1151 | ddc | Dinámica y Evolución de sistemas estelares | ||
| Castromán, Gabriel Alejandro | |||||
| Cellone, Sergio Aldo | 1039 | scellone | Cúmulos Globulares y Galaxias Enanas | Página personal | |
| Cidale, Lydia Sonia | 1153 | lydia | Modelos de estrellas peculiares | ||
| Cincotta, Pablo Miguel | 1130+106 | pmc | Caos en Sistemas Hamiltonianos | ||
| Combi, Jorge Ariel | 1113 | jcombi | Astrofísica Relativista y Radioastronomía (GARRA) | ||
| Cominguez, Alberto Horacio | 1024 | coming | Geofísica aplicada | ||
| Conte, Federico | 1154 | fconte | Geodesia Espacial y Aeronomía | ||
| Cora, Sofía Alejandra | 1118 | sacora | Formación y Evolución de Galaxias | ||
| Córsico, Alejandro Hugo | 1033 | acorsico | Evolución Estelar y Pulsaciones | Página personal | |
| Corti, Eduardo Luis | ecorti | ||||
| Corti, Mariela Alejandra | 1051/1144 | mariela | Estructuras de HI y Formación Estelar Galáctica (EsFEGa) | Página personal | |
| Cruzado, Alicia | 1120 | acruzado | Modelos de estrellas peculiares | ||
| Darriba, Luciano Ariel | 1038 | ldarriba | Ciencias Planetarias | ||
| De Biasi, María Silvina | 1116 | debiasi | Sistemas de referencia para la Astronomía y la Geofísica | ||
| De Elía, Gonzalo Carlos | 1031 | gdeelia | Ciencias Planetarias | ||
| Del Cogliano, Daniel Héctor | 1116 | daniel | Astrometría y Geodesia Espacial | ||
| De Vito, Alejandra | 1148 | adevito | Evolución estelar en sistemas binarios | ||
| Di Sisto, Romina Paula | 1031 | romina | Ciencias Planetarias | ||
| Dirani, Lorena Daniela | 1160 | ldirani | Ciencias Planetarias | ||
| Duronea, Nicolas | nduronea | ||||
| Faifer, Favio Raúl | 1117 | favio | Sistemas Estelares Extragalácticos y su Contexto Cosmológico | ||
| Feinstein Baigorri, Carlos | 1150 | cfeinstein | Agrupaciones estelares, medio interestelar y galaxias activas | Página personal | |
| Fernández, Laura Isabel | 1113 | lauraf | Laboratorio MAGGIA | ||
| Fernández Lajús, Eduardo Eusebio | 1115 | eflajus | Estrellas Masivas | Página personal | |
| Ferrero Sosa, Gabriel | 1130+101 | gferrero | |||
| Folatelli, Gastón | 1121 | gaston | Evolución Estelar y Supernovas | ||
| Galván, Romina | 1013 | ||||
| Gamen, Roberto | 1130+101 | rgamen | Estrellas Masivas | ||
| García, Ricardo Ezequiel | 1133 | regarcia | Electrónica | ||
| Gauzellino, Patricia Mercedes | 1021 | gauze | Geofísica aplicada | ||
| Gende, Mauricio Alfredo | 1010 | mgende | Geodesia Espacial y Aeronomía | ||
| Gianibelli, Julio César | 1132 | jcg | Geomagnetismo y Aeronomía | ||
| Giménez Benítez, Sixto Ramón | 1159 | sixto | Astronomía en la Cultura – Museo | Página personal | |
| Giordano, Claudia Marcela | 1130+106 | giordano | Caos en Sistemas Hamiltonianos | ||
| Giorgi, Edgard Ervar Salvador | 1149 | egiorgi | Astrofísica de cúmulos abiertos | Página personal | |
| Gómez, Julián | 1021 | jgomez | Geofísica Aplicada | ||
| Gómez, María Eugenia | 1116 | megomez | Astrometría y Geodesia Espacial | ||
| Guarracino, Luis | 1020 | luisg | Geofísica aplicada | Página personal | |
| Guilera, Octavio | 1040 | oguilera | Ciencias Planetarias | ||
| Gularte Scarone, Ángela Erika | 1013 | erika | Geodesia Espacial y Aeronomía | ||
| Hägele, Guillermo | 1170 | ghagele | Estrellas Masivas | ||
| Köhn, Jaqueline | 1132 | jkohn | Geofísica aplicada | ||
| Kraiselburd, Lucila | 1037 | lkrai | Gravitación, Astrofísica y Cosmología | ||
| Kruse, Eduardo Emilio | Geofísica aplicada | ||||
| Landau, Susana J. | 1037 | slandau | Gravitación, Astrofísica y Cosmología | ||
| Marchiano, Paula | 1120 | pmarchiano | Modelos de Estrellas Peculiares | ||
| Martínez, Rubén Enrique | 1148 | remartinez | Agrupaciones estelares, medio interestelar y galaxias activas | ||
| Martorelli, Luis César | 1131 | luis | Laboratorio de Optica Calibración y Ensayo | ||
| Mendoza, Luciano | 1113 | lmendoza | Laboratorio MAGGIA | ||
| Mestre, Martín | 1151 | nmestre | Caos en Sistemas Hamiltonianos | ||
| Meza, Amalia Margarita | 1113 | ameza | Laboratorio MAGGIA | ||
| Milesi, Gerardo | 1119 | gerardo | Astrofísica de cúmulos abiertos | ||
| Miller Bertolami, Marcelo Miguel | 1033 | mmiller | Evolución Estelar y Pulsaciones | Página personal | |
| Miloni, Octavio Ismael | 1161 | octavio | Dinámica de sistemas estelares | ||
| Moirano, Juan Francisco | 1113 | jmoirano | Laboratorio MAGGIA | ||
| Monachesi, Leonardo | 1024 | lmonachesi | Geofísica Aplicada | ||
| Montero, María Fernanda | 1036 | fmontero | Sistemas magnetohidrodinámicos de interés en Astronomía y Geofísica | ||
| Mosquera, Mercedes Elisa | 1037 | mmosquera | Gravitación, Astrofísica y Cosmología | ||
| Muzzio, Juan Carlos | jcmuzzio | Dinámica y Evolución de sistemas estelares | |||
| Natali, María Paula | 1113 | paula | Laboratorio MAGGIA | ||
| Olano, Carlos | 1158+40 | colano | |||
| Orellana, Rosa Beatriz | 1124 | rorellan | Ciencias Planetarias | ||
| Orsaria, Milva | 1143 | morsaria | Gravitación, Astrofísica y Cosmología | ||
| Panei, Jorge Alejandro | 1149 | panei | Modelos de estrellas peculiares | Página personal | |
| Paola, Carlos Alejandro | 1036 | apaola | Sistemas magnetohidrodinámicos de interés en Astronomía y Geofísica | ||
| Parisi, Mirta Gabriela | |||||
| Pedraza de Marchi, Ana Carolina | 1123 | cpedrazadm | Gravimetría | ||
| Perdomo, Raúl Anibal | 1129 | perdomo | Astrometría y Geodesia Espacial | ||
| Platzeck, Ana María | 1036 | amp | Sistemas magnetohidrodinámicos de interés en Astronomía y Geofísica | ||
| Quiroga, Claudio Hugo Martín | 1152 | cquiroga | Modelos de Estrellas Peculiares | ||
| Ranea Sondoval, Ignacio | 1143 | iranea | Gravitación, Astrofísica y Cosmología | ||
| Ravazzoli, Claudia Leonor | 1023 | claudia | Geofísica aplicada | ||
| Richter, Andreas | 1116 | Astrometría y Geodesia Espacial | |||
| Rodríguez, Guillermo | 1133 | grodriguez | Electrónica | ||
| Romero, Gustavo E. | 1039 | romero | Astrofísica Relativista y Radioastronomía (GARRA) | ||
| Rosa, María Laura | 1155 | mlrosa | Sismología e información meteorológica | ||
| Sabbione, Juan Ignacio | 1024 | jsabbione | Geofísica Aplicada | ||
| Sabbione, Nora | 1155 | nora | Sismología e información meteorológica | ||
| Sallago, Patricia Alejandra | 1036 | pato | Sistemas magnetohidrodinámicos de interés en Astronomía y Geofísica | ||
| Santamaría, Pablo | 1031 | pablo | Ciencias Planetarias | ||
| Santos, Juan Enrique | 137 (32) | jsantos | Geofísica aplicada | ||
| Sarochar, Rubén Horacio | rsarochar | ||||
| Scóccola, Claudia | 1150 | cscoccola | Gravitación, Astrofísica y Cosmología | ||
| Smith Castelli, Analía Viviana | 1117 | asmith | Sistemas Estelares Extragalácticos y su Contexto Cosmológico | ||
| Solivella, Gladys Rebeca | 1121 | gladys | Estrellas Masivas | ||
| Tanco, Raúl | 1162 | rtanco | Geofísica aplicada | ||
| Tocho, Claudia Noemi | 1123 | ctocho | Gravimetría | ||
| Torres, Andrea Fabiana | 1153 | atorres | Modelos de estrellas peculiares | ||
| Usandivaras, Juan Carlos | 1154 | Diseño de redes de monitoreo de calidad de agua | |||
| Vallverdú, Rodolfo Enrique | 1169 | rodolfo | Modelos de estrellas peculiares | Página personal | |
| Vásquez, Javier | 1115 | jvasquez | |||
| Vázquez, Rubén Ángel | 1119 | rvazquez | Astrofísica de cúmulos abiertos | ||
| Vega, Ema Irene | 1119 | irene | Cúmulos Globulares y Galaxias Enanas | ||
| Velis, Danilo Rubén | 1020 | velis | Geofísica aplicada | Página personal | |
| Venero, Roberto Oscar | 1169 | roberto | Modelos de estrellas peculiares | ||
| Vergne, María Marcela | 1118 | mvergne | Agrupaciones estelares, medio interestelar y galaxias activas | ||
| Vila, Gabriela | 1032 | gvila | Astrofísica Relativista y Radioastronomía (GARRA) | ||
| Viturro, Héctor Rubén | 1163 | hviturro | |||
| Vucetich, Héctor | 1143 | vucetich | Gravitación, Astrofísica y Cosmología | Página personal | |
| Wachlin, Felipe Carlos | 1038 | fcw | |||
| Zyserman, Fabio Ivan | 1020 | zyserman | Geofísica aplicada | ||
| BECARIOS POSDOCTORALES | |||||
| Nombre | Interno |
email (fcaglp.unlp.edu.ar) |
Grupo o tema de investigación | ||
| Aidelman, Yael Judith | 1130+103 | aidelman | Modelos de estrellas peculiares | ||
| Calderón, Juan Pablo | 1130+104 | jpcalderon | Estudios Observacionales de Sistemas de cúmulos globulares y Galaxias de tipo temprano | ||
| Caso, Juan Pablo | 1130+104 | jpcaso | Estudios Observacionales de Sistemas de cúmulos globulares y Galaxias de tipo temprano | ||
| Epeloa, Javier | 1113 | Laboratorio MAGGIA | |||
| Gargiulo, Ignacio | 1130+102 | Formación y Evolución de Galaxias | |||
| Martí, Javier Guillermo | 1130+103 | Caos en Sistemas Hamiltonianos | |||
| Reynaldi, María Victoria | 1151 | vreynaldi | Agrupaciones Estelares, Medio Interestelar y Galaxias Activas | ||
| Ronco, María Paula | 1130+104 | Ciencias Planetarias | |||
| Teppa Pania, Florencia | 1037 | fteppa | Gravitación, Astrofísica y Cosmología | ||
| Torres Zafra, Juanita | 1130+109 | jtzafra | Estudios observacionales de Blazares y Galaxias Peculiares | ||
| Vega Martínez, Cristian | 1130+102 | Formación y Evolución de Galaxias | |||
| BECARIOS Y ESTUDIANTES DE POSGRADO | |||||
| Nombre | Interno | email (fcaglp.unlp.edu.ar) | Grupo o tema de investigación | ||
| Battich, Tiara | 1051 | tbattich | Evolución Estelar y Pulsaciones | ||
| Beyreuther, Germán | |||||
| Calcaferro, Leila | 1051 | ||||
| Camisassa, María Eugenia | 1130+102 | Evolución Estelar y Pusaciones | |||
| Campuzano Castro, Federico | 1170 | Estrellas Masivas | |||
| Cochetti, Yanina Roxana | 1120 | Modelos de Estrellas Peculiares | |||
| Collacchioni, Florencia | 1038 | ||||
| De Bórtoli, Bruno | Estudios Observacionales de Sistemas de cúmulos globulares y Galaxias de tipo temprano | ||||
| De Gerónimo, Francisco César | 1130+108 | fdegeronimo | Evolución Estelar y Pulsaciones | ||
| Dugaro, Agustín | 1031 | Ciencias Planetarias | |||
| Ennis, Ana | Estudios Observacionales de Sistemas de cúmulos globulares y Galaxias de tipo temprano | ||||
| Escudero, Carlos | 1130+105 | cgescudero | Sistemas Estelares Extragalácticos y su Contexto Cosmológico | ||
| Fushimi, Keiko | 1053 | ||||
| Gamboa, Martín | 1052 | ||||
| Gómez Dacal, María Laura | 1123 | gomezdacal | Gravimetría | ||
| González, Nélida | 1130+108 | ngonzalez | Sistemas Estelares Extragalácticos y su Contexto Cosmológico | ||
| Haucke, Maximiliano | 1169 | mhaucke | Modelos de Estrellas Peculiares | ||
| Hough, Tomás | 1052 | ||||
| Marchesini, Ezequiel Joaquín | 1032 | Estudios observacionales de Blazares y Galaxias Peculiares | |||
| Malfatti, Germán | 1053 | ||||
| Mariani, Mauro | 1053 | ||||
| Meléndez, Brenda Eliana | 1130+108 | bmelendez | Evolución Estelar y Pulsaciones | ||
| Miculán, Romina Gisele | 1120 | rmiculan | Modelos de Estrellas Peculiares | ||
| Molina Lera, José Alejo | 1053 | Agrupaciones estelares, medio interestelar y galaxias activas | |||
| Muratore, María Florencia | 1130+103 | ||||
| Orcajo, Santiago | 1038 | Estrellas Masivas | |||
| Piccirilli, María Pía | 1037 | mpp | Gravitación, Astrofísica y Cosmología | ||
| Putkuri, Cristina Ester | 1130+101 | Estrellas Masivas | |||
| Rizzo, Lucía | 1119 | lrizzo | Astrofísica de cúmulos abiertos | ||
| Rodríguez, María Jimena | 1130+109 | jimenaro | Agrupaciones estelares, medio interestelar y galaxias activas | ||
| Rojas Kaufmann, María Luján | 1152 | ||||
| Sáez, María Manuela | 1053 | ||||
| Sánchez Arias, Julieta Paz | 1051 | jsanchez | Evolución Estelar y Pulsaciones | ||
| San Sebastián, Irina | 1053 | ||||
| Scalia, María Cecilia | 1117 | mscalia | Sistemas Estelares Extragalácticos y su Contexto Cosmológico | ||
| Sesto, Leandro Alberto | 1130+105 | sesto | Sistemas Estelares Extragalácticos y su Contexto Cosmológico | ||
| Sosa, Marina Soledad | 1130+109 | marinasosa | Estudios observacionales de Blazares y Galaxias Peculiares | ||
| Volk, Ayelén | 1012 | ||||
| Zanardi, Macarena | 1130+105 | Ciencias Planetarias | |||
| Zain, Patricio | 1031 | Ciencias Planetarias | Página personal | ||
| Zibecchi, Lorena | 1130+109 | Estudios observacionales de Blazares y Galaxias Peculiares | |||
| APOYO TÉCNICO | |||||
| Nombre | Interno | email (fcaglp.unlp.edu.ar) | Tareas | ||
| Abal, Silvia Dora | 1130+100 / 1126 | sabal | Administración | ||
| Fanjul, María Cristina |
1130+100 / 1118 |
cristina | Administración | ||
