Efemérides Astronómicas 2010 - Saturno
Todos los instantes están dados en Hora Oficial Argentina, según el Decreto Nro. 1693/08, para la ciudad de La Plata. (Latitud= - 34 54 24.3040, Longitud = - 57 55 56.2782). Cálculos: Dra. Silvina De Biasi.
Abreviaturas:
- SAL: Instante de salida en horas y minutos.
- AcSAL: Acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia el Este.
- TRAN: Instante de tránsito en horas y minutos.
- ALT: Altura alcanzada en el instante de tránsito en grados, en dirección Norte.
- PUE: Instante de puesta en horas y minutos.
- AcPUE: Acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia el Este.
| FECHA | SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE |
| 2010 Ene 01 | 00:27 | 90 | 06:28 | 55N | 12:29 | 270 |
| 2010 Ene 02 | 00:23 | 90 | 06:24 | 55N | 12:25 | 270 |
| 2010 Ene 03 | 00:20 | 90 | 06:21 | 56N | 12:21 | 270 |
| 2010 Ene 04 | 00:16 | 90 | 06:17 | 56N | 12:18 | 270 |
| 2010 Ene 05 | 00:12 | 90 | 06:13 | 56N | 12:14 | 270 |
| 2010 Ene 06 | 00:08 | 90 | 06:09 | 56N | 12:10 | 270 |
| 2010 Ene 07 | 00:04 | 90 | 06:05 | 56N | 12:06 | 270 |
| 2010 Ene 08 | 00:00 | 90 | 06:01 | 56N | 12:02 | 270 |
| 2010 Ene 09 | 23:52 | 90 | 05:57 | 56N | 11:58 | 270 |
| 2010 Ene 10 | 23:49 | 90 | 05:53 | 56N | 11:54 | 270 |
| 2010 Ene 11 | 23:45 | 90 | 05:49 | 56N | 11:50 | 270 |
| 2010 Ene 12 | 23:41 | 90 | 05:46 | 55N | 11:47 | 270 |
| 2010 Ene 13 | 23:37 | 90 | 05:42 | 55N | 11:43 | 270 |
| 2010 Ene 14 | 23:33 | 90 | 05:38 | 55N | 11:39 | 270 |
| 2010 Ene 15 | 23:29 | 90 | 05:34 | 55N | 11:35 | 270 |
| 2010 Ene 16 | 23:25 | 90 | 05:30 | 55N | 11:31 | 270 |
| 2010 Ene 17 | 23:21 | 90 | 05:26 | 55N | 11:27 | 270 |
| 2010 Ene 18 | 23:17 | 90 | 05:22 | 55N | 11:23 | 270 |
| 2010 Ene 19 | 23:13 | 90 | 05:18 | 55N | 11:19 | 270 |
| 2010 Ene 20 | 23:09 | 90 | 05:14 | 55N | 11:15 | 270 |
| 2010 Ene 21 | 23:05 | 90 | 05:10 | 55N | 11:11 | 270 |
| 2010 Ene 22 | 23:01 | 90 | 05:06 | 55N | 11:07 | 270 |
| 2010 Ene 23 | 22:57 | 90 | 05:02 | 55N | 11:03 | 270 |
| 2010 Ene 24 | 22:53 | 90 | 04:58 | 55N | 10:59 | 270 |
| 2010 Ene 25 | 22:49 | 90 | 04:54 | 55N | 10:55 | 270 |
| 2010 Ene 26 | 22:46 | 90 | 04:50 | 55N | 10:51 | 270 |
| 2010 Ene 27 | 22:42 | 90 | 04:46 | 55N | 10:47 | 270 |
| 2010 Ene 28 | 22:38 | 90 | 04:42 | 55N | 10:43 | 270 |
| 2010 Ene 29 | 22:34 | 90 | 04:38 | 55N | 10:39 | 270 |
| 2010 Ene 30 | 22:30 | 90 | 04:34 | 55N | 10:34 | 270 |
| 2010 Ene 31 | 22:26 | 90 | 04:30 | 55N | 10:30 | 270 |
| 2010 Feb 01 | 22:22 | 90 | 04:26 | 55N | 10:26 | 270 |
| 2010 Feb 02 | 22:18 | 90 | 04:22 | 55N | 10:22 | 270 |
| 2010 Feb 03 | 22:14 | 90 | 04:18 | 55N | 10:18 | 270 |
| 2010 Feb 04 | 22:10 | 90 | 04:14 | 55N | 10:14 | 270 |
| 2010 Feb 05 | 22:06 | 90 | 04:10 | 55N | 10:10 | 270 |
| 2010 Feb 06 | 22:02 | 90 | 04:06 | 55N | 10:06 | 270 |
| 2010 Feb 07 | 21:57 | 90 | 04:02 | 55N | 10:02 | 270 |
| 2010 Feb 08 | 21:53 | 90 | 03:57 | 55N | 09:57 | 270 |
| 2010 Feb 09 | 21:49 | 90 | 03:53 | 55N | 09:53 | 270 |
| 2010 Feb 10 | 21:45 | 90 | 03:49 | 55N | 09:49 | 270 |
| 2010 Feb 11 | 21:41 | 90 | 03:45 | 55N | 09:45 | 270 |
| 2010 Feb 12 | 21:37 | 89 | 03:41 | 55N | 09:41 | 270 |
| 2010 Feb 13 | 21:33 | 89 | 03:37 | 55N | 09:37 | 271 |
| 2010 Feb 14 | 21:29 | 89 | 03:33 | 55N | 09:32 | 271 |
| 2010 Feb 15 | 21:25 | 89 | 03:29 | 55N | 09:28 | 271 |
| 2010 Feb 16 | 21:21 | 89 | 03:25 | 55N | 09:24 | 271 |
| 2010 Feb 17 | 21:17 | 89 | 03:20 | 55N | 09:20 | 271 |
| 2010 Feb 18 | 21:13 | 89 | 03:16 | 55N | 09:16 | 271 |
| 2010 Feb 19 | 21:09 | 89 | 03:12 | 55N | 09:11 | 271 |
| 2010 Feb 20 | 21:05 | 89 | 03:08 | 55N | 09:07 | 271 |
| 2010 Feb 21 | 21:01 | 89 | 03:04 | 55N | 09:03 | 271 |
| 2010 Feb 22 | 20:57 | 89 | 03:00 | 55N | 08:59 | 271 |
| 2010 Feb 23 | 20:53 | 89 | 02:56 | 55N | 08:54 | 271 |
| 2010 Feb 24 | 20:49 | 89 | 02:51 | 55N | 08:50 | 271 |
| 2010 Feb 25 | 20:44 | 89 | 02:47 | 55N | 08:46 | 271 |
| 2010 Feb 26 | 20:40 | 89 | 02:43 | 55N | 08:42 | 271 |
| 2010 Feb 27 | 20:36 | 89 | 02:39 | 55N | 08:37 | 271 |
| 2010 Feb 28 | 20:32 | 89 | 02:35 | 55N | 08:33 | 271 |
| 2010 Mar 01 | 20:28 | 89 | 02:31 | 55N | 08:29 | 271 |
| 2010 Mar 02 | 20:24 | 89 | 02:26 | 55N | 08:25 | 271 |
| 2010 Mar 03 | 20:20 | 89 | 02:22 | 55N | 08:20 | 271 |
| 2010 Mar 04 | 20:16 | 89 | 02:18 | 55N | 08:16 | 271 |
| 2010 Mar 05 | 20:12 | 89 | 02:14 | 54N | 08:12 | 271 |
| 2010 Mar 06 | 20:07 | 89 | 02:10 | 54N | 08:08 | 271 |
| 2010 Mar 07 | 20:03 | 89 | 02:05 | 54N | 08:03 | 271 |
| 2010 Mar 08 | 19:59 | 89 | 02:01 | 54N | 07:59 | 271 |
| 2010 Mar 09 | 19:55 | 89 | 01:57 | 54N | 07:55 | 271 |
| 2010 Mar 10 | 19:51 | 89 | 01:53 | 54N | 07:50 | 271 |
| 2010 Mar 11 | 19:47 | 89 | 01:49 | 54N | 07:46 | 271 |
| 2010 Mar 12 | 19:43 | 89 | 01:44 | 54N | 07:42 | 271 |
| 2010 Mar 13 | 19:39 | 88 | 01:40 | 54N | 07:38 | 272 |
| 2010 Mar 14 | 19:35 | 88 | 01:36 | 54N | 07:33 | 272 |
| 2010 Mar 15 | 19:30 | 88 | 01:32 | 54N | 07:29 | 272 |
| 2010 Mar 16 | 19:26 | 88 | 01:28 | 54N | 07:25 | 272 |
| 2010 Mar 17 | 19:22 | 88 | 01:23 | 54N | 07:20 | 272 |
| 2010 Mar 18 | 19:18 | 88 | 01:19 | 54N | 07:16 | 272 |
| 2010 Mar 19 | 19:14 | 88 | 01:15 | 54N | 07:12 | 272 |
| 2010 Mar 20 | 19:10 | 88 | 01:11 | 54N | 07:07 | 272 |
| 2010 Mar 21 | 19:06 | 88 | 01:06 | 54N | 07:03 | 272 |
| 2010 Mar 22 | 19:02 | 88 | 01:02 | 54N | 06:59 | 272 |
| 2010 Mar 23 | 18:57 | 88 | 00:58 | 54N | 06:55 | 272 |
| 2010 Mar 24 | 18:53 | 88 | 00:54 | 54N | 06:50 | 272 |
| 2010 Mar 25 | 18:49 | 88 | 00:50 | 54N | 06:46 | 272 |
| 2010 Mar 26 | 18:45 | 88 | 00:45 | 54N | 06:42 | 272 |
| 2010 Mar 27 | 18:41 | 88 | 00:41 | 54N | 06:37 | 272 |
| 2010 Mar 28 | 18:37 | 88 | 00:37 | 54N | 06:33 | 272 |
| 2010 Mar 29 | 18:33 | 88 | 00:33 | 54N | 06:29 | 272 |
| 2010 Mar 30 | 18:29 | 88 | 00:29 | 54N | 06:24 | 272 |
| 2010 Mar 31 | 18:24 | 88 | 00:24 | 54N | 06:20 | 272 |
| 2010 Abr 01 | 18:20 | 88 | 00:20 | 54N | 06:16 | 272 |
| 2010 Abr 02 | 18:16 | 88 | 00:16 | 54N | 06:11 | 272 |
| 2010 Abr 03 | 18:12 | 88 | 00:12 | 54N | 06:07 | 272 |
| 2010 Abr 04 | 18:08 | 88 | 00:07 | 54N | 06:03 | 272 |
| 2010 Abr 05 | 18:04 | 88 | 00:03 | 54N | 05:59 | 272 |
| 2010 Abr 06 | 18:00 | 88 | 23:55 | 53N | 05:54 | 272 |
| 2010 Abr 07 | 17:56 | 88 | 23:51 | 53N | 05:50 | 272 |
| 2010 Abr 08 | 17:51 | 87 | 23:46 | 53N | 05:46 | 272 |
| 2010 Abr 09 | 17:47 | 87 | 23:42 | 53N | 05:42 | 273 |
| 2010 Abr 10 | 17:43 | 87 | 23:38 | 53N | 05:37 | 273 |
| 2010 Abr 11 | 17:39 | 87 | 23:34 | 53N | 05:33 | 273 |
| 2010 Abr 12 | 17:35 | 87 | 23:30 | 53N | 05:29 | 273 |
| 2010 Abr 13 | 17:31 | 87 | 23:26 | 53N | 05:24 | 273 |
| 2010 Abr 14 | 17:27 | 87 | 23:21 | 53N | 05:20 | 273 |
| 2010 Abr 15 | 17:23 | 87 | 23:17 | 53N | 05:16 | 273 |
| 2010 Abr 16 | 17:18 | 87 | 23:13 | 53N | 05:12 | 273 |
| 2010 Abr 17 | 17:14 | 87 | 23:09 | 53N | 05:07 | 273 |
| 2010 Abr 18 | 17:10 | 87 | 23:05 | 53N | 05:03 | 273 |
| 2010 Abr 19 | 17:06 | 87 | 23:00 | 53N | 04:59 | 273 |
| 2010 Abr 20 | 17:02 | 87 | 22:56 | 53N | 04:55 | 273 |
| 2010 Abr 21 | 16:58 | 87 | 22:52 | 53N | 04:51 | 273 |
| 2010 Abr 22 | 16:54 | 87 | 22:48 | 53N | 04:46 | 273 |
| 2010 Abr 23 | 16:50 | 87 | 22:44 | 53N | 04:42 | 273 |
| 2010 Abr 24 | 16:46 | 87 | 22:40 | 53N | 04:38 | 273 |
| 2010 Abr 25 | 16:42 | 87 | 22:36 | 53N | 04:34 | 273 |
| 2010 Abr 26 | 16:38 | 87 | 22:31 | 53N | 04:30 | 273 |
| 2010 Abr 27 | 16:34 | 87 | 22:27 | 53N | 04:25 | 273 |
| 2010 Abr 28 | 16:29 | 87 | 22:23 | 53N | 04:21 | 273 |
| 2010 Abr 29 | 16:25 | 87 | 22:19 | 53N | 04:17 | 273 |
| 2010 Abr 30 | 16:21 | 87 | 22:15 | 53N | 04:13 | 273 |
| 2010 May 01 | 16:17 | 87 | 22:11 | 53N | 04:09 | 273 |
| 2010 May 02 | 16:13 | 87 | 22:07 | 53N | 04:05 | 273 |
| 2010 May 03 | 16:09 | 87 | 22:03 | 53N | 04:00 | 273 |
| 2010 May 04 | 16:05 | 87 | 21:59 | 53N | 03:56 | 273 |
| 2010 May 05 | 16:01 | 87 | 21:55 | 53N | 03:52 | 273 |
| 2010 May 06 | 15:57 | 87 | 21:50 | 53N | 03:48 | 273 |
| 2010 May 07 | 15:53 | 87 | 21:46 | 53N | 03:44 | 273 |
| 2010 May 08 | 15:49 | 87 | 21:42 | 53N | 03:40 | 273 |
| 2010 May 09 | 15:45 | 87 | 21:38 | 53N | 03:36 | 273 |
| 2010 May 10 | 15:41 | 87 | 21:34 | 53N | 03:32 | 273 |
| 2010 May 11 | 15:37 | 87 | 21:30 | 53N | 03:27 | 273 |
| 2010 May 12 | 15:33 | 87 | 21:26 | 53N | 03:23 | 273 |
| 2010 May 13 | 15:29 | 87 | 21:22 | 53N | 03:19 | 273 |
| 2010 May 14 | 15:25 | 87 | 21:18 | 53N | 03:15 | 273 |
| 2010 May 15 | 15:21 | 87 | 21:14 | 53N | 03:11 | 273 |
| 2010 May 16 | 15:17 | 87 | 21:10 | 53N | 03:07 | 273 |
| 2010 May 17 | 15:13 | 87 | 21:06 | 53N | 03:03 | 273 |
| 2010 May 18 | 15:09 | 87 | 21:02 | 53N | 02:59 | 273 |
| 2010 May 19 | 15:05 | 87 | 20:58 | 53N | 02:55 | 273 |
| 2010 May 20 | 15:01 | 87 | 20:54 | 53N | 02:51 | 273 |
| 2010 May 21 | 14:57 | 87 | 20:50 | 53N | 02:47 | 273 |
| 2010 May 22 | 14:53 | 87 | 20:46 | 53N | 02:43 | 273 |
| 2010 May 23 | 14:49 | 87 | 20:42 | 53N | 02:39 | 273 |
| 2010 May 24 | 14:45 | 87 | 20:38 | 53N | 02:35 | 273 |
| 2010 May 25 | 14:41 | 87 | 20:34 | 53N | 02:31 | 273 |
| 2010 May 26 | 14:37 | 87 | 20:30 | 53N | 02:27 | 273 |
| 2010 May 27 | 14:33 | 87 | 20:26 | 53N | 02:23 | 273 |
| 2010 May 28 | 14:29 | 87 | 20:22 | 53N | 02:19 | 273 |
| 2010 May 29 | 14:25 | 87 | 20:18 | 53N | 02:15 | 273 |
| 2010 May 30 | 14:21 | 87 | 20:14 | 53N | 02:11 | 273 |
| 2010 May 31 | 14:17 | 87 | 20:10 | 53N | 02:07 | 273 |
| 2010 Jun 01 | 14:13 | 87 | 20:06 | 53N | 02:03 | 273 |
| 2010 Jun 02 | 14:09 | 87 | 20:02 | 53N | 02:00 | 273 |
| 2010 Jun 03 | 14:05 | 87 | 19:59 | 53N | 01:56 | 273 |
| 2010 Jun 04 | 14:01 | 87 | 19:55 | 53N | 01:52 | 273 |
| 2010 Jun 05 | 13:57 | 87 | 19:51 | 53N | 01:48 | 273 |
| 2010 Jun 06 | 13:54 | 87 | 19:47 | 53N | 01:44 | 273 |
| 2010 Jun 07 | 13:50 | 87 | 19:43 | 53N | 01:40 | 273 |
| 2010 Jun 08 | 13:46 | 87 | 19:39 | 53N | 01:36 | 273 |
| 2010 Jun 09 | 13:42 | 87 | 19:35 | 53N | 01:32 | 273 |
| 2010 Jun 10 | 13:38 | 87 | 19:31 | 53N | 01:29 | 273 |
| 2010 Jun 11 | 13:34 | 87 | 19:27 | 53N | 01:25 | 273 |
| 2010 Jun 12 | 13:30 | 87 | 19:24 | 53N | 01:21 | 273 |
| 2010 Jun 13 | 13:26 | 87 | 19:20 | 53N | 01:17 | 273 |
| 2010 Jun 14 | 13:22 | 87 | 19:16 | 53N | 01:13 | 273 |
| 2010 Jun 15 | 13:18 | 87 | 19:12 | 53N | 01:09 | 273 |
| 2010 Jun 16 | 13:15 | 87 | 19:08 | 53N | 01:06 | 273 |
| 2010 Jun 17 | 13:11 | 87 | 19:04 | 53N | 01:02 | 273 |
| 2010 Jun 18 | 13:07 | 87 | 19:01 | 53N | 00:58 | 273 |
| 2010 Jun 19 | 13:03 | 87 | 18:57 | 53N | 00:54 | 273 |
| 2010 Jun 20 | 12:59 | 87 | 18:53 | 53N | 00:51 | 273 |
| 2010 Jun 21 | 12:55 | 87 | 18:49 | 53N | 00:47 | 273 |
| 2010 Jun 22 | 12:51 | 87 | 18:45 | 53N | 00:43 | 273 |
| 2010 Jun 23 | 12:48 | 87 | 18:42 | 53N | 00:39 | 273 |
| 2010 Jun 24 | 12:44 | 87 | 18:38 | 53N | 00:36 | 273 |
| 2010 Jun 25 | 12:40 | 87 | 18:34 | 53N | 00:32 | 273 |
| 2010 Jun 26 | 12:36 | 87 | 18:30 | 53N | 00:28 | 273 |
| 2010 Jun 27 | 12:32 | 87 | 18:26 | 53N | 00:24 | 273 |
| 2010 Jun 28 | 12:28 | 87 | 18:23 | 53N | 00:21 | 273 |
| 2010 Jun 29 | 12:25 | 87 | 18:19 | 53N | 00:17 | 273 |
| 2010 Jun 30 | 12:21 | 87 | 18:15 | 53N | 00:13 | 273 |
| 2010 Jul 01 | 12:17 | 87 | 18:11 | 53N | 00:10 | 273 |
| 2010 Jul 02 | 12:13 | 87 | 18:08 | 53N | 00:06 | 273 |
| 2010 Jul 03 | 12:09 | 87 | 18:04 | 53N | 00:02 | 273 |
| 2010 Jul 04 | 12:05 | 87 | 18:00 | 53N | 23:55 | 273 |
| 2010 Jul 05 | 12:02 | 87 | 17:56 | 53N | 23:51 | 273 |
| 2010 Jul 06 | 11:58 | 87 | 17:53 | 53N | 23:48 | 273 |
| 2010 Jul 07 | 11:54 | 87 | 17:49 | 53N | 23:44 | 273 |
| 2010 Jul 08 | 11:50 | 87 | 17:45 | 53N | 23:40 | 273 |
| 2010 Jul 09 | 11:47 | 87 | 17:42 | 53N | 23:37 | 273 |
| 2010 Jul 10 | 11:43 | 87 | 17:38 | 53N | 23:33 | 273 |
| 2010 Jul 11 | 11:39 | 87 | 17:34 | 53N | 23:29 | 272 |
| 2010 Jul 12 | 11:35 | 88 | 17:30 | 53N | 23:26 | 272 |
| 2010 Jul 13 | 11:31 | 88 | 17:27 | 53N | 23:22 | 272 |
| 2010 Jul 14 | 11:28 | 88 | 17:23 | 54N | 23:19 | 272 |
| 2010 Jul 15 | 11:24 | 88 | 17:19 | 54N | 23:15 | 272 |
| 2010 Jul 16 | 11:20 | 88 | 17:16 | 54N | 23:11 | 272 |
| 2010 Jul 17 | 11:16 | 88 | 17:12 | 54N | 23:08 | 272 |
| 2010 Jul 18 | 11:13 | 88 | 17:08 | 54N | 23:04 | 272 |
| 2010 Jul 19 | 11:09 | 88 | 17:05 | 54N | 23:01 | 272 |
| 2010 Jul 20 | 11:05 | 88 | 17:01 | 54N | 22:57 | 272 |
| 2010 Jul 21 | 11:01 | 88 | 16:57 | 54N | 22:54 | 272 |
| 2010 Jul 22 | 10:58 | 88 | 16:54 | 54N | 22:50 | 272 |
| 2010 Jul 23 | 10:54 | 88 | 16:50 | 54N | 22:47 | 272 |
| 2010 Jul 24 | 10:50 | 88 | 16:47 | 54N | 22:43 | 272 |
| 2010 Jul 25 | 10:46 | 88 | 16:43 | 54N | 22:39 | 272 |
| 2010 Jul 26 | 10:43 | 88 | 16:39 | 54N | 22:36 | 272 |
| 2010 Jul 27 | 10:39 | 88 | 16:36 | 54N | 22:32 | 272 |
| 2010 Jul 28 | 10:35 | 88 | 16:32 | 54N | 22:29 | 272 |
| 2010 Jul 29 | 10:32 | 88 | 16:28 | 54N | 22:25 | 272 |
| 2010 Jul 30 | 10:28 | 88 | 16:25 | 54N | 22:22 | 272 |
| 2010 Jul 31 | 10:24 | 88 | 16:21 | 54N | 22:18 | 272 |
| 2010 Ago 01 | 10:20 | 88 | 16:18 | 54N | 22:15 | 272 |
| 2010 Ago 02 | 10:17 | 88 | 16:14 | 54N | 22:11 | 272 |
| 2010 Ago 03 | 10:13 | 88 | 16:10 | 54N | 22:08 | 272 |
| 2010 Ago 04 | 10:09 | 89 | 16:07 | 54N | 22:04 | 271 |
| 2010 Ago 05 | 10:06 | 89 | 16:03 | 54N | 22:01 | 271 |
| 2010 Ago 06 | 10:02 | 89 | 16:00 | 54N | 21:57 | 271 |
| 2010 Ago 07 | 09:58 | 89 | 15:56 | 54N | 21:54 | 271 |
| 2010 Ago 08 | 09:55 | 89 | 15:52 | 54N | 21:51 | 271 |
| 2010 Ago 09 | 09:51 | 89 | 15:49 | 54N | 21:47 | 271 |
| 2010 Ago 10 | 09:47 | 89 | 15:45 | 54N | 21:44 | 271 |
| 2010 Ago 11 | 09:43 | 89 | 15:42 | 55N | 21:40 | 271 |
| 2010 Ago 12 | 09:40 | 89 | 15:38 | 55N | 21:37 | 271 |
| 2010 Ago 13 | 09:36 | 89 | 15:35 | 55N | 21:33 | 271 |
| 2010 Ago 14 | 09:32 | 89 | 15:31 | 55N | 21:30 | 271 |
| 2010 Ago 15 | 09:29 | 89 | 15:28 | 55N | 21:26 | 271 |
| 2010 Ago 16 | 09:25 | 89 | 15:24 | 55N | 21:23 | 271 |
| 2010 Ago 17 | 09:21 | 89 | 15:20 | 55N | 21:20 | 271 |
| 2010 Ago 18 | 09:18 | 89 | 15:17 | 55N | 21:16 | 271 |
| 2010 Ago 19 | 09:14 | 89 | 15:13 | 55N | 21:13 | 271 |
| 2010 Ago 20 | 09:10 | 89 | 15:10 | 55N | 21:09 | 271 |
| 2010 Ago 21 | 09:07 | 89 | 15:06 | 55N | 21:06 | 271 |
| 2010 Ago 22 | 09:03 | 89 | 15:03 | 55N | 21:02 | 271 |
| 2010 Ago 23 | 08:59 | 89 | 14:59 | 55N | 20:59 | 270 |
| 2010 Ago 24 | 08:56 | 90 | 14:56 | 55N | 20:56 | 270 |
| 2010 Ago 25 | 08:52 | 90 | 14:52 | 55N | 20:52 | 270 |
| 2010 Ago 26 | 08:48 | 90 | 14:49 | 55N | 20:49 | 270 |
| 2010 Ago 27 | 08:45 | 90 | 14:45 | 55N | 20:45 | 270 |
| 2010 Ago 28 | 08:41 | 90 | 14:42 | 55N | 20:42 | 270 |
| 2010 Ago 29 | 08:38 | 90 | 14:38 | 55N | 20:39 | 270 |
| 2010 Ago 30 | 08:34 | 90 | 14:35 | 55N | 20:35 | 270 |
| 2010 Ago 31 | 08:30 | 90 | 14:31 | 55N | 20:32 | 270 |
| 2010 Sep 01 | 08:27 | 90 | 14:28 | 55N | 20:29 | 270 |
| 2010 Sep 02 | 08:23 | 90 | 14:24 | 56N | 20:25 | 270 |
| 2010 Sep 03 | 08:19 | 90 | 14:21 | 56N | 20:22 | 270 |
| 2010 Sep 04 | 08:16 | 90 | 14:17 | 56N | 20:18 | 270 |
| 2010 Sep 05 | 08:12 | 90 | 14:13 | 56N | 20:15 | 270 |
| 2010 Sep 06 | 08:08 | 90 | 14:10 | 56N | 20:12 | 270 |
| 2010 Sep 07 | 08:05 | 90 | 14:06 | 56N | 20:08 | 270 |
| 2010 Sep 08 | 08:01 | 90 | 14:03 | 56N | 20:05 | 270 |
| 2010 Sep 09 | 07:57 | 90 | 13:59 | 56N | 20:02 | 270 |
| 2010 Sep 10 | 07:54 | 91 | 13:56 | 56N | 19:58 | 269 |
| 2010 Sep 11 | 07:50 | 91 | 13:53 | 56N | 19:55 | 269 |
| 2010 Sep 12 | 07:47 | 91 | 13:49 | 56N | 19:51 | 269 |
| 2010 Sep 13 | 07:43 | 91 | 13:46 | 56N | 19:48 | 269 |
| 2010 Sep 14 | 07:39 | 91 | 13:42 | 56N | 19:45 | 269 |
| 2010 Sep 15 | 07:36 | 91 | 13:39 | 56N | 19:41 | 269 |
| 2010 Sep 16 | 07:32 | 91 | 13:35 | 56N | 19:38 | 269 |
| 2010 Sep 17 | 07:28 | 91 | 13:32 | 56N | 19:35 | 269 |
| 2010 Sep 18 | 07:25 | 91 | 13:28 | 56N | 19:31 | 269 |
| 2010 Sep 19 | 07:21 | 91 | 13:25 | 56N | 19:28 | 269 |
| 2010 Sep 20 | 07:18 | 91 | 13:21 | 56N | 19:25 | 269 |
| 2010 Sep 21 | 07:14 | 91 | 13:18 | 56N | 19:21 | 269 |
| 2010 Sep 22 | 07:10 | 91 | 13:14 | 56N | 19:18 | 269 |
| 2010 Sep 23 | 07:07 | 91 | 13:11 | 57N | 19:15 | 269 |
| 2010 Sep 24 | 07:03 | 91 | 13:07 | 57N | 19:11 | 269 |
| 2010 Sep 25 | 07:00 | 91 | 13:04 | 57N | 19:08 | 269 |
| 2010 Sep 26 | 06:56 | 91 | 13:00 | 57N | 19:05 | 269 |
| 2010 Sep 27 | 06:52 | 92 | 12:57 | 57N | 19:01 | 268 |
| 2010 Sep 28 | 06:49 | 92 | 12:53 | 57N | 18:58 | 268 |
| 2010 Sep 29 | 06:45 | 92 | 12:50 | 57N | 18:55 | 268 |
| 2010 Sep 30 | 06:41 | 92 | 12:46 | 57N | 18:51 | 268 |
| 2010 Oct 01 | 06:38 | 92 | 12:43 | 57N | 18:48 | 268 |
| 2010 Oct 02 | 06:34 | 92 | 12:39 | 57N | 18:45 | 268 |
| 2010 Oct 03 | 06:31 | 92 | 12:36 | 57N | 18:41 | 268 |
| 2010 Oct 04 | 06:27 | 92 | 12:32 | 57N | 18:38 | 268 |
| 2010 Oct 05 | 06:23 | 92 | 12:29 | 57N | 18:34 | 268 |
| 2010 Oct 06 | 06:20 | 92 | 12:25 | 57N | 18:31 | 268 |
| 2010 Oct 07 | 06:16 | 92 | 12:22 | 57N | 18:28 | 268 |
| 2010 Oct 08 | 06:13 | 92 | 12:18 | 57N | 18:24 | 268 |
| 2010 Oct 09 | 06:09 | 92 | 12:15 | 57N | 18:21 | 268 |
| 2010 Oct 10 | 06:05 | 92 | 12:11 | 57N | 18:18 | 268 |
| 2010 Oct 11 | 06:02 | 92 | 12:08 | 57N | 18:14 | 268 |
| 2010 Oct 12 | 05:58 | 92 | 12:05 | 57N | 18:11 | 268 |
| 2010 Oct 13 | 05:54 | 92 | 12:01 | 57N | 18:08 | 268 |
| 2010 Oct 14 | 05:51 | 92 | 11:58 | 58N | 18:04 | 267 |
| 2010 Oct 15 | 05:47 | 93 | 11:54 | 58N | 18:01 | 267 |
| 2010 Oct 16 | 05:44 | 93 | 11:51 | 58N | 17:58 | 267 |
| 2010 Oct 17 | 05:40 | 93 | 11:47 | 58N | 17:54 | 267 |
| 2010 Oct 18 | 05:36 | 93 | 11:44 | 58N | 17:51 | 267 |
| 2010 Oct 19 | 05:33 | 93 | 11:40 | 58N | 17:48 | 267 |
| 2010 Oct 20 | 05:29 | 93 | 11:37 | 58N | 17:44 | 267 |
| 2010 Oct 21 | 05:26 | 93 | 11:33 | 58N | 17:41 | 267 |
| 2010 Oct 22 | 05:22 | 93 | 11:30 | 58N | 17:37 | 267 |
| 2010 Oct 23 | 05:18 | 93 | 11:26 | 58N | 17:34 | 267 |
| 2010 Oct 24 | 05:15 | 93 | 11:23 | 58N | 17:31 | 267 |
| 2010 Oct 25 | 05:11 | 93 | 11:19 | 58N | 17:27 | 267 |
| 2010 Oct 26 | 05:07 | 93 | 11:16 | 58N | 17:24 | 267 |
| 2010 Oct 27 | 05:04 | 93 | 11:12 | 58N | 17:21 | 267 |
| 2010 Oct 28 | 05:00 | 93 | 11:09 | 58N | 17:17 | 267 |
| 2010 Oct 29 | 04:57 | 93 | 11:05 | 58N | 17:14 | 267 |
| 2010 Oct 30 | 04:53 | 93 | 11:02 | 58N | 17:10 | 267 |
| 2010 Oct 31 | 04:49 | 93 | 10:58 | 58N | 17:07 | 267 |
| 2010 Nov 01 | 04:46 | 93 | 10:55 | 58N | 17:04 | 266 |
| 2010 Nov 02 | 04:42 | 94 | 10:51 | 58N | 17:00 | 266 |
| 2010 Nov 03 | 04:38 | 94 | 10:48 | 58N | 16:57 | 266 |
| 2010 Nov 04 | 04:35 | 94 | 10:44 | 58N | 16:53 | 266 |
| 2010 Nov 05 | 04:31 | 94 | 10:41 | 59N | 16:50 | 266 |
| 2010 Nov 06 | 04:28 | 94 | 10:37 | 59N | 16:47 | 266 |
| 2010 Nov 07 | 04:24 | 94 | 10:34 | 59N | 16:43 | 266 |
| 2010 Nov 08 | 04:20 | 94 | 10:30 | 59N | 16:40 | 266 |
| 2010 Nov 09 | 04:17 | 94 | 10:26 | 59N | 16:36 | 266 |
| 2010 Nov 10 | 04:13 | 94 | 10:23 | 59N | 16:33 | 266 |
| 2010 Nov 11 | 04:09 | 94 | 10:19 | 59N | 16:30 | 266 |
| 2010 Nov 12 | 04:06 | 94 | 10:16 | 59N | 16:26 | 266 |
| 2010 Nov 13 | 04:02 | 94 | 10:12 | 59N | 16:23 | 266 |
| 2010 Nov 14 | 03:58 | 94 | 10:09 | 59N | 16:19 | 266 |
