Efemérides Astronómicas 2010 - Mercurio
Todos los instantes están dados en Hora Oficial Argentina, según el Decreto Nro. 1693/08, para la ciudad de La Plata. (Latitud= - 34 54 24.3040, Longitud = - 57 55 56.2782). Cálculos: Dra. Silvina De Biasi.
Abreviaturas:
- SAL: Instante de salida en horas y minutos.
- AcSAL: Acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia el Este.
- TRAN: Instante de tránsito en horas y minutos.
- ALT TRAN: Altura alcanzada en el instante de tránsito en grados, en dirección Norte.
- PUE: Instante de puesta en horas y minutos.
- AcPUE: Acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia el Este.
| ENERO | ||||||
| Fecha | SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE |
| 1 | 06:24 | 116 | 13:25 | 76N | 20:25 | 245 |
| 2 | 06:16 | 115 | 13:16 | 76N | 20:16 | 245 |
| 3 | 06:07 | 115 | 13:06 | 76N | 20:06 | 245 |
| 4 | 05:58 | 115 | 12:57 | 76N | 19:56 | 245 |
| 5 | 05:48 | 115 | 12:47 | 76N | 19:46 | 245 |
| 6 | 05:39 | 115 | 12:38 | 76N | 19:36 | 245 |
| 7 | 05:30 | 115 | 12:28 | 76N | 19:27 | 245 |
| 8 | 05:21 | 115 | 12:20 | 76N | 19:18 | 245 |
| 9 | 05:12 | 115 | 12:11 | 76N | 19:10 | 245 |
| 10 | 05:04 | 115 | 12:04 | 76N | 19:03 | 245 |
| 11 | 04:57 | 115 | 11:57 | 76N | 18:57 | 245 |
| 12 | 04:50 | 115 | 11:50 | 76N | 18:51 | 245 |
| 13 | 04:44 | 115 | 11:45 | 76N | 18:46 | 245 |
| 14 | 04:39 | 115 | 11:40 | 76N | 18:41 | 245 |
| 15 | 04:34 | 115 | 11:36 | 76N | 18:38 | 244 |
| 16 | 04:30 | 116 | 11:32 | 76N | 18:35 | 244 |
| 17 | 04:26 | 116 | 11:29 | 76N | 18:32 | 244 |
| 18 | 04:23 | 116 | 11:26 | 77N | 18:30 | 244 |
| 19 | 04:20 | 116 | 11:24 | 77N | 18:29 | 244 |
| 20 | 04:18 | 116 | 11:22 | 77N | 18:28 | 244 |
| 21 | 04:16 | 117 | 11:21 | 77N | 18:27 | 243 |
| 22 | 04:14 | 117 | 11:20 | 77N | 18:26 | 243 |
| 23 | 04:13 | 117 | 11:20 | 77N | 18:26 | 243 |
| 24 | 04:12 | 117 | 11:19 | 77N | 18:26 | 243 |
| 25 | 04:12 | 117 | 11:19 | 77N | 18:27 | 243 |
| 26 | 04:12 | 117 | 11:20 | 78N | 18:27 | 243 |
| 27 | 04:12 | 117 | 11:20 | 78N | 18:28 | 243 |
| 28 | 04:12 | 117 | 11:21 | 78N | 18:29 | 243 |
| 29 | 04:13 | 117 | 11:21 | 78N | 18:30 | 242 |
| 30 | 04:14 | 118 | 11:22 | 78N | 18:31 | 242 |
| 31 | 04:15 | 118 | 11:23 | 78N | 18:32 | 242 |
| FEBRERO | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 04:16 | 118 | 11:25 | 78N | 18:34 | 242 |
| 2 | 04:17 | 118 | 11:26 | 78N | 18:35 | 242 |
| 3 | 04:19 | 117 | 11:28 | 78N | 18:36 | 243 |
| 4 | 04:21 | 117 | 11:29 | 78N | 18:38 | 243 |
| 5 | 04:23 | 117 | 11:31 | 78N | 18:39 | 243 |
| 6 | 04:25 | 117 | 11:33 | 77N | 18:40 | 243 |
| 7 | 04:27 | 117 | 11:34 | 77N | 18:42 | 243 |
| 8 | 04:29 | 117 | 11:36 | 77N | 18:43 | 243 |
| 9 | 04:32 | 117 | 11:38 | 77N | 18:45 | 243 |
| 10 | 04:34 | 116 | 11:40 | 77N | 18:46 | 244 |
| 11 | 04:37 | 116 | 11:43 | 77N | 18:48 | 244 |
| 12 | 04:40 | 116 | 11:45 | 76N | 18:49 | 244 |
| 13 | 04:43 | 116 | 11:47 | 76N | 18:50 | 245 |
| 14 | 04:46 | 115 | 11:49 | 76N | 18:52 | 245 |
| 15 | 04:49 | 115 | 11:51 | 76N | 18:53 | 245 |
| 16 | 04:53 | 115 | 11:54 | 75N | 18:54 | 246 |
| 17 | 04:56 | 114 | 11:56 | 75N | 18:56 | 246 |
| 18 | 04:59 | 114 | 11:58 | 75N | 18:57 | 247 |
| 19 | 05:03 | 113 | 12:01 | 74N | 18:58 | 247 |
| 20 | 05:07 | 113 | 12:03 | 74N | 18:59 | 248 |
| 21 | 05:11 | 112 | 12:06 | 73N | 19:00 | 248 |
| 22 | 05:14 | 112 | 12:08 | 73N | 19:01 | 249 |
| 23 | 05:18 | 111 | 12:11 | 72N | 19:02 | 249 |
| 24 | 05:22 | 110 | 12:13 | 72N | 19:03 | 250 |
| 25 | 05:27 | 110 | 12:16 | 71N | 19:04 | 251 |
| 26 | 05:31 | 109 | 12:19 | 71N | 19:05 | 251 |
| 27 | 05:35 | 109 | 12:21 | 70N | 19:06 | 252 |
| 28 | 05:39 | 108 | 12:24 | 70N | 19:07 | 253 |
| MARZO | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 05:44 | 107 | 12:26 | 69N | 19:08 | 253 |
| 2 | 05:48 | 106 | 12:29 | 69N | 19:09 | 254 |
| 3 | 05:53 | 106 | 12:32 | 68N | 19:10 | 255 |
| 4 | 05:58 | 105 | 12:35 | 67N | 19:10 | 256 |
| 5 | 06:03 | 104 | 12:37 | 67N | 19:11 | 257 |
| 6 | 06:07 | 103 | 12:40 | 66N | 19:12 | 257 |
| 7 | 06:12 | 102 | 12:43 | 65N | 19:13 | 258 |
| 8 | 06:17 | 101 | 12:46 | 64N | 19:13 | 259 |
| 9 | 06:22 | 100 | 12:49 | 64N | 19:14 | 260 |
| 10 | 06:28 | 99 | 12:52 | 63N | 19:15 | 261 |
| 11 | 06:33 | 98 | 12:55 | 62N | 19:15 | 262 |
| 12 | 06:38 | 97 | 12:58 | 61N | 19:16 | 263 |
| 13 | 06:44 | 96 | 13:01 | 60N | 19:16 | 264 |
| 14 | 06:49 | 95 | 13:04 | 60N | 19:17 | 265 |
| 15 | 06:55 | 94 | 13:07 | 59N | 19:18 | 266 |
| 16 | 07:00 | 93 | 13:10 | 58N | 19:18 | 267 |
| 17 | 07:06 | 92 | 13:13 | 57N | 19:19 | 269 |
| 18 | 07:12 | 91 | 13:16 | 56N | 19:20 | 270 |
| 19 | 07:17 | 90 | 13:19 | 55N | 19:20 | 271 |
| 20 | 07:23 | 89 | 13:23 | 54N | 19:21 | 272 |
| 21 | 07:29 | 87 | 13:26 | 53N | 19:21 | 273 |
| 22 | 07:35 | 86 | 13:29 | 52N | 19:22 | 274 |
| 23 | 07:41 | 85 | 13:32 | 51N | 19:22 | 275 |
| 24 | 07:46 | 84 | 13:35 | 50N | 19:23 | 277 |
| 25 | 07:52 | 83 | 13:38 | 49N | 19:23 | 278 |
| 26 | 07:58 | 82 | 13:41 | 48N | 19:23 | 279 |
| 27 | 08:03 | 81 | 13:44 | 48N | 19:24 | 280 |
| 28 | 08:09 | 79 | 13:47 | 47N | 19:24 | 281 |
| 29 | 08:14 | 78 | 13:49 | 46N | 19:24 | 282 |
| 30 | 08:19 | 77 | 13:52 | 45N | 19:24 | 283 |
| 31 | 08:23 | 76 | 13:54 | 44N | 19:24 | 284 |
| ABRIL | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 08:28 | 75 | 13:56 | 43N | 19:24 | 285 |
| 2 | 08:32 | 74 | 13:58 | 43N | 19:23 | 286 |
| 3 | 08:36 | 74 | 14:00 | 42N | 19:23 | 287 |
| 4 | 08:39 | 73 | 14:01 | 41N | 19:22 | 288 |
| 5 | 08:42 | 72 | 14:02 | 41N | 19:21 | 288 |
| 6 | 08:44 | 71 | 14:03 | 40N | 19:20 | 289 |
| 7 | 08:46 | 71 | 14:03 | 40N | 19:19 | 290 |
| 8 | 08:48 | 70 | 14:03 | 39N | 19:17 | 290 |
| 9 | 08:49 | 70 | 14:03 | 39N | 19:16 | 291 |
| 10 | 08:50 | 69 | 14:02 | 38N | 19:14 | 291 |
| 11 | 08:49 | 69 | 14:01 | 38N | 19:12 | 291 |
| 12 | 08:49 | 68 | 13:59 | 38N | 19:09 | 292 |
| 13 | 08:48 | 68 | 13:57 | 38N | 19:07 | 292 |
| 14 | 08:46 | 68 | 13:55 | 37N | 19:04 | 292 |
| 15 | 08:44 | 68 | 13:52 | 37N | 19:01 | 292 |
| 16 | 08:41 | 68 | 13:49 | 37N | 18:58 | 292 |
| 17 | 08:37 | 68 | 13:46 | 37N | 18:54 | 292 |
| 18 | 08:34 | 68 | 13:42 | 37N | 18:51 | 292 |
| 19 | 08:29 | 68 | 13:38 | 38N | 18:47 | 292 |
| 20 | 08:24 | 68 | 13:33 | 38N | 18:43 | 292 |
| 21 | 08:19 | 68 | 13:28 | 38N | 18:38 | 291 |
| 22 | 08:13 | 69 | 13:23 | 38N | 18:34 | 291 |
| 23 | 08:06 | 69 | 13:18 | 39N | 18:30 | 291 |
| 24 | 08:00 | 70 | 13:12 | 39N | 18:25 | 290 |
| 25 | 07:53 | 70 | 13:06 | 39N | 18:20 | 290 |
| 26 | 07:46 | 71 | 13:00 | 40N | 18:16 | 289 |
| 27 | 07:38 | 71 | 12:54 | 40N | 18:11 | 289 |
| 28 | 07:31 | 72 | 12:48 | 41N | 18:06 | 288 |
| 29 | 07:23 | 72 | 12:42 | 41N | 18:02 | 288 |
| 30 | 07:16 | 73 | 12:36 | 42N | 17:57 | 287 |
| MAYO | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 07:08 | 73 | 12:30 | 42N | 17:52 | 286 |
| 2 | 07:01 | 74 | 12:24 | 43N | 17:48 | 286 |
| 3 | 06:54 | 75 | 12:18 | 43N | 17:43 | 285 |
| 4 | 06:47 | 75 | 12:13 | 43N | 17:39 | 285 |
| 5 | 06:40 | 76 | 12:07 | 44N | 17:35 | 284 |
| 6 | 06:33 | 76 | 12:02 | 44N | 17:31 | 284 |
| 7 | 06:27 | 77 | 11:57 | 45N | 17:27 | 283 |
| 8 | 06:22 | 77 | 11:52 | 45N | 17:23 | 283 |
| 9 | 06:16 | 77 | 11:48 | 45N | 17:20 | 282 |
| 10 | 06:11 | 78 | 11:44 | 45N | 17:16 | 282 |
| 11 | 06:07 | 78 | 11:40 | 46N | 17:13 | 282 |
| 12 | 06:03 | 78 | 11:36 | 46N | 17:10 | 282 |
| 13 | 05:59 | 78 | 11:33 | 46N | 17:07 | 282 |
| 14 | 05:55 | 78 | 11:30 | 46N | 17:04 | 282 |
| 15 | 05:52 | 78 | 11:27 | 46N | 17:02 | 281 |
| 16 | 05:50 | 79 | 11:24 | 46N | 16:59 | 282 |
| 17 | 05:47 | 78 | 11:22 | 46N | 16:57 | 282 |
| 18 | 05:45 | 78 | 11:20 | 46N | 16:54 | 282 |
| 19 | 05:44 | 78 | 11:18 | 46N | 16:52 | 282 |
| 20 | 05:43 | 78 | 11:17 | 46N | 16:50 | 282 |
| 21 | 05:42 | 78 | 11:15 | 46N | 16:49 | 282 |
| 22 | 05:41 | 78 | 11:14 | 45N | 16:47 | 282 |
| 23 | 05:41 | 77 | 11:13 | 45N | 16:45 | 283 |
| 24 | 05:41 | 77 | 11:12 | 45N | 16:44 | 283 |
| 25 | 05:41 | 77 | 11:12 | 45N | 16:43 | 283 |
| 26 | 05:42 | 76 | 11:12 | 44N | 16:41 | 284 |
| 27 | 05:43 | 76 | 11:12 | 44N | 16:40 | 284 |
| 28 | 05:44 | 75 | 11:12 | 43N | 16:39 | 285 |
| 29 | 05:45 | 75 | 11:12 | 43N | 16:39 | 285 |
| 30 | 05:47 | 74 | 11:13 | 43N | 16:38 | 286 |
| 31 | 05:49 | 74 | 11:13 | 42N | 16:37 | 286 |
| JUNIO | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 05:51 | 73 | 11:14 | 42N | 16:37 | 287 |
| 2 | 05:53 | 73 | 11:15 | 41N | 16:37 | 287 |
| 3 | 05:56 | 72 | 11:17 | 41N | 16:37 | 288 |
| 4 | 05:59 | 72 | 11:18 | 40N | 16:37 | 289 |
| 5 | 06:02 | 71 | 11:20 | 40N | 16:37 | 289 |
| 6 | 06:06 | 70 | 11:22 | 39N | 16:38 | 290 |
| 7 | 06:09 | 70 | 11:24 | 39N | 16:38 | 290 |
| 8 | 06:13 | 69 | 11:26 | 38N | 16:39 | 291 |
| 9 | 06:17 | 68 | 11:29 | 38N | 16:40 | 292 |
| 10 | 06:22 | 68 | 11:32 | 37N | 16:41 | 292 |
| 11 | 06:26 | 67 | 11:35 | 37N | 16:43 | 293 |
| 12 | 06:31 | 67 | 11:38 | 36N | 16:44 | 294 |
| 13 | 06:36 | 66 | 11:42 | 36N | 16:46 | 294 |
| 14 | 06:42 | 65 | 11:45 | 35N | 16:48 | 295 |
| 15 | 06:47 | 65 | 11:49 | 35N | 16:51 | 296 |
| 16 | 06:53 | 64 | 11:53 | 34N | 16:54 | 296 |
| 17 | 06:58 | 64 | 11:58 | 34N | 16:57 | 297 |
| 18 | 07:04 | 63 | 12:02 | 34N | 17:00 | 297 |
| 19 | 07:10 | 63 | 12:07 | 33N | 17:03 | 298 |
| 20 | 07:17 | 62 | 12:12 | 33N | 17:07 | 298 |
| 21 | 07:23 | 62 | 12:17 | 32N | 17:11 | 299 |
| 22 | 07:29 | 61 | 12:22 | 32N | 17:15 | 299 |
| 23 | 07:36 | 61 | 12:28 | 32N | 17:20 | 299 |
| 24 | 07:42 | 61 | 12:33 | 32N | 17:25 | 299 |
| 25 | 07:48 | 60 | 12:39 | 32N | 17:30 | 300 |
| 26 | 07:54 | 60 | 12:45 | 31N | 17:35 | 300 |
| 27 | 08:00 | 60 | 12:50 | 31N | 17:41 | 300 |
| 28 | 08:06 | 60 | 12:56 | 31N | 17:46 | 300 |
| 29 | 08:12 | 60 | 13:02 | 31N | 17:52 | 300 |
| 30 | 08:17 | 60 | 13:07 | 31N | 17:58 | 300 |
| JULIO | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 08:22 | 60 | 13:13 | 32N | 18:04 | 300 |
| 2 | 08:27 | 60 | 13:18 | 32N | 18:10 | 299 |
| 3 | 08:32 | 61 | 13:24 | 32N | 18:16 | 299 |
| 4 | 08:36 | 61 | 13:29 | 32N | 18:22 | 299 |
| 5 | 08:40 | 61 | 13:34 | 32N | 18:28 | 298 |
| 6 | 08:44 | 62 | 13:39 | 33N | 18:34 | 298 |
| 7 | 08:48 | 62 | 13:43 | 33N | 18:40 | 298 |
| 8 | 08:51 | 63 | 13:48 | 33N | 18:45 | 297 |
| 9 | 08:54 | 63 | 13:52 | 34N | 18:51 | 297 |
| 10 | 08:57 | 64 | 13:56 | 34N | 18:57 | 296 |
| 11 | 08:59 | 64 | 14:00 | 35N | 19:02 | 295 |
| 12 | 09:01 | 65 | 14:04 | 35N | 19:07 | 295 |
| 13 | 09:03 | 66 | 14:08 | 36N | 19:13 | 294 |
| 14 | 09:05 | 66 | 14:11 | 36N | 19:18 | 293 |
| 15 | 09:06 | 67 | 14:14 | 37N | 19:23 | 293 |
| 16 | 09:08 | 68 | 14:17 | 37N | 19:27 | 292 |
| 17 | 09:09 | 68 | 14:20 | 38N | 19:32 | 291 |
| 18 | 09:09 | 69 | 14:22 | 39N | 19:36 | 291 |
| 19 | 09:10 | 70 | 14:25 | 39N | 19:40 | 290 |
| 20 | 09:11 | 71 | 14:27 | 40N | 19:45 | 289 |
| 21 | 09:11 | 71 | 14:29 | 40N | 19:48 | 288 |
| 22 | 09:11 | 72 | 14:31 | 41N | 19:52 | 288 |
| 23 | 09:11 | 73 | 14:33 | 42N | 19:56 | 287 |
| 24 | 09:11 | 74 | 14:35 | 42N | 19:59 | 286 |
| 25 | 09:10 | 74 | 14:36 | 43N | 20:02 | 285 |
| 26 | 09:10 | 75 | 14:37 | 43N | 20:06 | 285 |
| 27 | 09:09 | 76 | 14:38 | 44N | 20:08 | 284 |
| 28 | 09:08 | 77 | 14:39 | 45N | 20:11 | 283 |
| 29 | 09:07 | 77 | 14:40 | 45N | 20:14 | 282 |
| 30 | 09:06 | 78 | 14:41 | 46N | 20:16 | 282 |
| 31 | 09:05 | 79 | 14:41 | 47N | 20:18 | 281 |
| AGOSTO | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 09:04 | 80 | 14:41 | 47N | 20:20 | 280 |
| 2 | 09:02 | 80 | 14:42 | 48N | 20:22 | 279 |
| 3 | 09:00 | 81 | 14:42 | 48N | 20:24 | 279 |
| 4 | 08:59 | 82 | 14:41 | 49N | 20:25 | 278 |
| 5 | 08:57 | 82 | 14:41 | 49N | 20:26 | 277 |
| 6 | 08:55 | 83 | 14:40 | 50N | 20:27 | 277 |
| 7 | 08:52 | 84 | 14:40 | 50N | 20:28 | 276 |
| 8 | 08:50 | 84 | 14:39 | 51N | 20:28 | 275 |
| 9 | 08:48 | 85 | 14:38 | 51N | 20:28 | 275 |
| 10 | 08:45 | 86 | 14:36 | 52N | 20:28 | 274 |
| 11 | 08:42 | 86 | 14:35 | 52N | 20:28 | 274 |
| 12 | 08:39 | 87 | 14:33 | 53N | 20:27 | 273 |
| 13 | 08:36 | 87 | 14:31 | 53N | 20:26 | 273 |
| 14 | 08:33 | 88 | 14:29 | 54N | 20:25 | 272 |
| 15 | 08:29 | 88 | 14:26 | 54N | 20:23 | 272 |
| 16 | 08:26 | 88 | 14:23 | 54N | 20:21 | 271 |
| 17 | 08:22 | 89 | 14:20 | 55N | 20:19 | 271 |
| 18 | 08:18 | 89 | 14:17 | 55N | 20:16 | 271 |
| 19 | 08:14 | 89 | 14:13 | 55N | 20:13 | 271 |
| 20 | 08:10 | 90 | 14:10 | 55N | 20:10 | 270 |
| 21 | 08:05 | 90 | 14:05 | 55N | 20:05 | 270 |
| 22 | 08:00 | 90 | 14:01 | 55N | 20:01 | 270 |
| 23 | 07:56 | 90 | 13:56 | 55N | 19:56 | 270 |
| 24 | 07:50 | 90 | 13:50 | 55N | 19:50 | 270 |
| 25 | 07:45 | 90 | 13:45 | 55N | 19:44 | 270 |
| 26 | 07:40 | 89 | 13:39 | 55N | 19:38 | 271 |
| 27 | 07:34 | 89 | 13:33 | 55N | 19:31 | 271 |
| 28 | 07:29 | 89 | 13:26 | 55N | 19:24 | 271 |
| 29 | 07:23 | 89 | 13:20 | 54N | 19:16 | 272 |
| 30 | 07:17 | 88 | 13:13 | 54N | 19:08 | 272 |
| 31 | 07:11 | 88 | 13:06 | 53N | 19:00 | 273 |
| SEPTIEMBRE | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 07:05 | 87 | 12:59 | 53N | 18:51 | 273 |
| 2 | 07:00 | 86 | 12:51 | 52N | 18:43 | 274 |
| 3 | 06:54 | 86 | 12:44 | 52N | 18:34 | 275 |
| 4 | 06:48 | 85 | 12:37 | 51N | 18:25 | 275 |
| 5 | 06:43 | 84 | 12:30 | 51N | 18:17 | 276 |
| 6 | 06:38 | 84 | 12:24 | 50N | 18:09 | 277 |
| 7 | 06:33 | 83 | 12:17 | 50N | 18:01 | 277 |
| 8 | 06:29 | 82 | 12:12 | 49N | 17:54 | 278 |
| 9 | 06:24 | 82 | 12:06 | 49N | 17:47 | 279 |
| 10 | 06:21 | 81 | 12:01 | 48N | 17:41 | 279 |
| 11 | 06:17 | 81 | 11:57 | 48N | 17:36 | 280 |
| 12 | 06:14 | 80 | 11:53 | 47N | 17:31 | 280 |
| 13 | 06:11 | 80 | 11:49 | 47N | 17:27 | 280 |
| 14 | 06:09 | 80 | 11:46 | 47N | 17:23 | 281 |
| 15 | 06:07 | 79 | 11:44 | 47N | 17:21 | 281 |
| 16 | 06:06 | 79 | 11:43 | 47N | 17:19 | 281 |
| 17 | 06:05 | 79 | 11:41 | 47N | 17:18 | 281 |
| 18 | 06:04 | 79 | 11:41 | 47N | 17:18 | 281 |
| 19 | 06:03 | 79 | 11:40 | 47N | 17:18 | 280 |
| 20 | 06:03 | 80 | 11:41 | 47N | 17:19 | 280 |
| 21 | 06:02 | 80 | 11:41 | 47N | 17:21 | 280 |
| 22 | 06:03 | 80 | 11:42 | 48N | 17:23 | 279 |
| 23 | 06:03 | 81 | 11:44 | 48N | 17:25 | 279 |
| 24 | 06:03 | 81 | 11:45 | 48N | 17:28 | 278 |
| 25 | 06:03 | 82 | 11:47 | 49N | 17:31 | 278 |
| 26 | 06:04 | 83 | 11:49 | 49N | 17:35 | 277 |
| 27 | 06:04 | 83 | 11:51 | 50N | 17:39 | 276 |
| 28 | 06:05 | 84 | 11:53 | 51N | 17:43 | 276 |
| 29 | 06:06 | 85 | 11:56 | 51N | 17:47 | 275 |
| 30 | 06:06 | 86 | 11:58 | 52N | 17:51 | 274 |
| OCTUBRE | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 06:07 | 86 | 12:01 | 53N | 17:56 | 273 |
| 2 | 06:07 | 87 | 12:03 | 53N | 18:00 | 272 |
| 3 | 06:08 | 88 | 12:06 | 54N | 18:05 | 271 |
| 4 | 06:08 | 89 | 12:08 | 55N | 18:10 | 271 |
| 5 | 06:09 | 90 | 12:11 | 56N | 18:14 | 270 |
| 6 | 06:09 | 91 | 12:14 | 56N | 18:19 | 269 |
| 7 | 06:10 | 92 | 12:16 | 57N | 18:24 | 268 |
| 8 | 06:10 | 93 | 12:19 | 58N | 18:28 | 267 |
| 9 | 06:10 | 94 | 12:21 | 59N | 18:33 | 266 |
| 10 | 06:11 | 95 | 12:23 | 59N | 18:37 | 265 |
| 11 | 06:11 | 95 | 12:26 | 60N | 18:42 | 264 |
| 12 | 06:11 | 96 | 12:28 | 61N | 18:47 | 263 |
| 13 | 06:11 | 97 | 12:31 | 62N | 18:51 | 262 |
| 14 | 06:12 | 98 | 12:33 | 62N | 18:55 | 261 |
| 15 | 06:12 | 99 | 12:35 | 63N | 19:00 | 260 |
| 16 | 06:12 | 100 | 12:38 | 64N | 19:04 | 260 |
| 17 | 06:12 | 101 | 12:40 | 65N | 19:09 | 259 |
| 18 | 06:13 | 102 | 12:42 | 65N | 19:13 | 258 |
| 19 | 06:13 | 103 | 12:44 | 66N | 19:17 | 257 |
| 20 | 06:13 | 103 | 12:47 | 67N | 19:21 | 256 |
| 21 | 06:13 | 104 | 12:49 | 67N | 19:26 | 255 |
| 22 | 06:13 | 105 | 12:51 | 68N | 19:30 | 254 |
| 23 | 06:14 | 106 | 12:53 | 69N | 19:34 | 254 |
| 24 | 06:14 | 107 | 12:55 | 69N | 19:38 | 253 |
| 25 | 06:14 | 108 | 12:58 | 70N | 19:42 | 252 |
| 26 | 06:14 | 108 | 13:00 | 71N | 19:46 | 251 |
| 27 | 06:15 | 109 | 13:02 | 71N | 19:50 | 250 |
| 28 | 06:15 | 110 | 13:04 | 72N | 19:54 | 250 |
| 29 | 06:15 | 111 | 13:06 | 72N | 19:58 | 249 |
| 30 | 06:16 | 111 | 13:09 | 73N | 20:02 | 248 |
| 31 | 06:16 | 112 | 13:11 | 74N | 20:06 | 248 |
| NOVIEMBRE | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 06:17 | 113 | 13:13 | 74N | 20:10 | 247 |
| 2 | 06:17 | 113 | 13:15 | 75N | 20:14 | 246 |
| 3 | 06:18 | 114 | 13:17 | 75N | 20:18 | 246 |
| 4 | 06:18 | 115 | 13:20 | 76N | 20:22 | 245 |
| 5 | 06:19 | 115 | 13:22 | 76N | 20:26 | 244 |
| 6 | 06:20 | 116 | 13:24 | 77N | 20:29 | 244 |
| 7 | 06:20 | 116 | 13:26 | 77N | 20:33 | 243 |
| 8 | 06:21 | 117 | 13:29 | 77N | 20:37 | 243 |
| 9 | 06:22 | 117 | 13:31 | 78N | 20:41 | 242 |
| 10 | 06:23 | 118 | 13:33 | 78N | 20:44 | 242 |
| 11 | 06:24 | 118 | 13:36 | 79N | 20:48 | 241 |
| 12 | 06:25 | 119 | 13:38 | 79N | 20:51 | 241 |
| 13 | 06:26 | 119 | 13:40 | 79N | 20:55 | 240 |
| 14 | 06:27 | 120 | 13:42 | 80N | 20:58 | 240 |
| 15 | 06:29 | 120 | 13:45 | 80N | 21:01 | 240 |
| 16 | 06:30 | 120 | 13:47 | 80N | 21:05 | 239 |
| 17 | 06:31 | 121 | 13:49 | 80N | 21:08 | 239 |
| 18 | 06:33 | 121 | 13:51 | 81N | 21:11 | 239 |
| 19 | 06:34 | 121 | 13:54 | 81N | 21:14 | 238 |
| 20 | 06:36 | 122 | 13:56 | 81N | 21:17 | 238 |
| 21 | 06:37 | 122 | 13:58 | 81N | 21:19 | 238 |
| 22 | 06:39 | 122 | 14:00 | 81N | 21:22 | 238 |
| 23 | 06:40 | 122 | 14:02 | 81N | 21:24 | 238 |
| 24 | 06:42 | 122 | 14:04 | 82N | 21:26 | 238 |
| 25 | 06:43 | 122 | 14:06 | 82N | 21:28 | 237 |
| 26 | 06:45 | 123 | 14:07 | 82N | 21:30 | 237 |
| 27 | 06:46 | 123 | 14:09 | 82N | 21:32 | 237 |
| 28 | 06:48 | 123 | 14:10 | 82N | 21:33 | 237 |
| 29 | 06:49 | 123 | 14:12 | 82N | 21:34 | 237 |
| 30 | 06:50 | 123 | 14:12 | 82N | 21:35 | 238 |
| DICIEMBRE | ||||||
| SAL | Ac. SAL | TRAN | Alt. TRAN | PUE | Ac. PUE | |
| 1 | 06:51 | 122 | 14:13 | 82N | 21:35 | 238 |
| 2 | 06:52 | 122 | 14:14 | 81N | 21:35 | 238 |
| 3 | 06:53 | 122 | 14:14 | 81N | 21:35 | 238 |
| 4 | 06:53 | 122 | 14:13 | 81N | 21:34 | 238 |
| 5 | 06:53 | 122 | 14:13 | 81N | 21:32 | 238 |
| 6 | 06:52 | 122 | 14:11 | 81N | 21:30 | 239 |
| 7 | 06:51 | 121 | 14:10 | 81N | 21:27 | 239 |
| 8 | 06:50 | 121 | 14:07 | 80N | 21:24 | 239 |
| 9 | 06:48 | 121 | 14:04 | 80N | 21:20 | 239 |
| 10 | 06:45 | 120 | 14:00 | 80N | 21:15 | 240 |
| 11 | 06:42 | 120 | 13:56 | 80N | 21:09 | 240 |
| 12 | 06:38 | 120 | 13:51 | 79N | 21:03 | 240 |
| 13 | 06:33 | 119 | 13:44 | 79N | 20:55 | 241 |
| 14 | 06:27 | 119 | 13:37 | 79N | 20:47 | 241 |
| 15 | 06:21 | 119 | 13:30 | 79N | 20:38 | 242 |
| 16 | 06:13 | 118 | 13:21 | 78N | 20:28 | 242 |
| 17 | 06:06 | 118 | 13:12 | 78N | 20:18 | 242 |
| 18 | 05:57 | 118 | 13:03 | 78N | 20:08 | 243 |
| 19 | 05:49 | 117 | 12:53 | 77N | 19:57 | 243 |
| 20 | 05:40 | 117 | 12:43 | 77N | 19:46 | 243 |
| 21 | 05:31 | 116 | 12:34 | 77N | 19:36 | 244 |
| 22 | 05:23 | 116 | 12:24 | 76N | 19:26 | 244 |
| 23 | 05:14 | 116 | 12:15 | 76N | 19:16 | 244 |
