Sections

16 de mayo de 2012

  • Temperatura: 15,4 C
  • Sensacion termica: 15,4 C
  • Humedad: 83%
  • Presion: 1021,4 hPa
  • Viento: N a 3,2 km/h

Skip to content. | Skip to navigation

Efemérides Astronómicas 2010 - Marte

Todos los instantes están dados en Hora Oficial Argentina, según el Decreto Nro. 1693/08, para la ciudad de La Plata. (Latitud= - 34 54 24.3040, Longitud = - 57 55 56.2782). Cálculos: Dra. Silvina De Biasi.

 

Abreviaturas:

  • SAL: Instante de salida en horas y minutos.
  • AcSAL: Acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia el Este.
  • TRAN: Instante de tránsito en horas y minutos.
  • ALT: Altura alcanzada en el instante de tránsito en grados, en dirección Norte.
  • PUE: Instante de puesta en horas y minutos.
  • AcPUE: Acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia el Este.

 

FECHA  SAL Ac. SAL TRAN Alt TRAN PUE Ac. PUE
             
2010 Ene 01 22:27 67 03:38 37N 08:45 293
2010 Ene 02 22:23 67 03:34 37N 08:40 293
2010 Ene 03 22:18 67 03:29 37N 08:36 293
2010 Ene 04 22:14 67 03:24 37N 08:31 293
2010 Ene 05 22:09 67 03:20 37N 08:26 293
2010 Ene 06 22:05 67 03:15 37N 08:20 293
2010 Ene 07 22:00 66 03:10 36N 08:15 293
2010 Ene 08 21:56 66 03:05 36N 08:10 294
2010 Ene 09 21:51 66 03:00 36N 08:05 294
2010 Ene 10 21:47 66 02:55 36N 07:59 294
2010 Ene 11 21:42 66 02:50 36N 07:54 294
2010 Ene 12 21:37 66 02:45 36N 07:49 294
2010 Ene 13 21:33 66 02:40 36N 07:43 294
2010 Ene 14 21:28 65 02:35 36N 07:37 294
2010 Ene 15 21:23 65 02:30 35N 07:32 295
2010 Ene 16 21:18 65 02:25 35N 07:26 295
2010 Ene 17 21:13 65 02:19 35N 07:20 295
2010 Ene 18 21:08 65 02:14 35N 07:15 295
2010 Ene 19 21:03 65 02:09 35N 07:09 295
2010 Ene 20 20:58 64 02:03 35N 07:03 295
2010 Ene 21 20:53 64 01:58 35N 06:57 296
2010 Ene 22 20:48 64 01:52 35N 06:51 296
2010 Ene 23 20:43 64 01:47 34N 06:46 296
2010 Ene 24 20:38 64 01:41 34N 06:40 296
2010 Ene 25 20:33 64 01:36 34N 06:34 296
2010 Ene 26 20:28 63 01:30 34N 06:28 296
2010 Ene 27 20:23 63 01:25 34N 06:22 297
2010 Ene 28 20:17 63 01:19 34N 06:16 297
2010 Ene 29 20:12 63 01:14 34N 06:10 297
2010 Ene 30 20:07 63 01:08 34N 06:04 297
2010 Ene 31 20:02 63 01:03 33N 05:58 297
             
2010 Feb 01 19:57 63 00:57 33N 05:52 297
2010 Feb 02 19:51 63 00:51 33N 05:46 297
2010 Feb 03 19:46 62 00:46 33N 05:40 298
2010 Feb 04 19:41 62 00:40 33N 05:34 298
2010 Feb 05 19:36 62 00:35 33N 05:28 298
2010 Feb 06 19:31 62 00:29 33N 05:23 298
2010 Feb 07 19:25 62 00:24 33N 05:17 298
2010 Feb 08 19:20 62 00:18 33N 05:11 298
2010 Feb 09 19:15 62 00:13 33N 05:05 298
2010 Feb 10 19:10 62 00:07 33N 05:00 298
2010 Feb 11 19:05 62 00:02 33N 04:54 298
2010 Feb 12 19:00 61 23:51 32N 04:49 298
2010 Feb 13 18:55 61 23:46 32N 04:43 299
2010 Feb 14 18:50 61 23:41 32N 04:38 299
2010 Feb 15 18:45 61 23:36 32N 04:32 299
2010 Feb 16 18:40 61 23:31 32N 04:27 299
2010 Feb 17 18:35 61 23:25 32N 04:22 299
2010 Feb 18 18:30 61 23:20 32N 04:16 299
2010 Feb 19 18:25 61 23:15 32N 04:11 299
2010 Feb 20 18:20 61 23:11 32N 04:06 299
2010 Feb 21 18:15 61 23:06 32N 04:01 299
2010 Feb 22 18:10 61 23:01 32N 03:56 299
2010 Feb 23 18:06 61 22:56 32N 03:51 299
2010 Feb 24 18:01 61 22:51 32N 03:46 299
2010 Feb 25 17:56 61 22:47 32N 03:42 299
2010 Feb 26 17:52 61 22:42 32N 03:37 299
2010 Feb 27 17:47 61 22:37 32N 03:32 299
2010 Feb 28 17:42 61 22:33 32N 03:28 299
             
2010 Mar 01 17:38 61 22:28 32N 03:23 299
2010 Mar 02 17:33 61 22:24 32N 03:19 299
2010 Mar 03 17:29 61 22:20 32N 03:15 299
2010 Mar 04 17:25 61 22:15 32N 03:10 299
2010 Mar 05 17:20 61 22:11 32N 03:06 299
2010 Mar 06 17:16 61 22:07 32N 03:02 299
2010 Mar 07 17:12 61 22:03 32N 02:58 299
2010 Mar 08 17:08 61 21:59 32N 02:54 299
2010 Mar 09 17:04 61 21:55 32N 02:50 299
2010 Mar 10 16:59 61 21:51 32N 02:46 299
2010 Mar 11 16:55 61 21:47 32N 02:42 299
2010 Mar 12 16:51 61 21:43 32N 02:38 299
2010 Mar 13 16:47 61 21:39 32N 02:35 299
2010 Mar 14 16:44 61 21:35 32N 02:31 299
2010 Mar 15 16:40 61 21:32 32N 02:27 299
2010 Mar 16 16:36 62 21:28 32N 02:24 299
2010 Mar 17 16:32 62 21:24 32N 02:20 298
2010 Mar 18 16:28 62 21:21 33N 02:17 298
2010 Mar 19 16:24 62 21:17 33N 02:13 298
2010 Mar 20 16:21 62 21:14 33N 02:10 298
2010 Mar 21 16:17 62 21:10 33N 02:07 298
2010 Mar 22 16:13 62 21:07 33N 02:04 298
2010 Mar 23 16:10 62 21:03 33N 02:00 298
2010 Mar 24 16:06 62 21:00 33N 01:57 298
2010 Mar 25 16:03 62 20:57 33N 01:54 298
2010 Mar 26 15:59 62 20:54 33N 01:51 298
2010 Mar 27 15:56 62 20:50 33N 01:48 298
2010 Mar 28 15:52 62 20:47 33N 01:45 298
2010 Mar 29 15:49 63 20:44 33N 01:42 297
2010 Mar 30 15:46 63 20:41 33N 01:39 297
2010 Mar 31 15:42 63 20:38 33N 01:37 297
             
2010 Abr 01 15:39 63 20:35 34N 01:34 297
2010 Abr 02 15:36 63 20:32 34N 01:31 297
2010 Abr 03 15:32 63 20:29 34N 01:28 297
2010 Abr 04 15:29 63 20:26 34N 01:26 297
2010 Abr 05 15:26 63 20:23 34N 01:23 297
2010 Abr 06 15:23 63 20:20 34N 01:21 297
2010 Abr 07 15:20 64 20:18 34N 01:18 297
2010 Abr 08 15:17 64 20:15 34N 01:15 296
2010 Abr 09 15:13 64 20:12 34N 01:13 296
2010 Abr 10 15:10 64 20:09 34N 01:11 296
2010 Abr 11 15:07 64 20:06 34N 01:08 296
2010 Abr 12 15:04 64 20:04 35N 01:06 296
2010 Abr 13 15:01 64 20:01 35N 01:03 296
2010 Abr 14 14:58 64 19:58 35N 01:01 296
2010 Abr 15 14:55 65 19:56 35N 00:59 295
2010 Abr 16 14:52 65 19:53 35N 00:57 295
2010 Abr 17 14:49 65 19:51 35N 00:54 295
2010 Abr 18 14:46 65 19:48 35N 00:52 295
2010 Abr 19 14:43 65 19:46 35N 00:50 295
2010 Abr 20 14:41 65 19:43 35N 00:48 295
2010 Abr 21 14:38 65 19:41 36N 00:46 295
2010 Abr 22 14:35 66 19:38 36N 00:44 294
2010 Abr 23 14:32 66 19:36 36N 00:42 294
2010 Abr 24 14:29 66 19:33 36N 00:39 294
2010 Abr 25 14:26 66 19:31 36N 00:37 294
2010 Abr 26 14:23 66 19:28 36N 00:35 294
2010 Abr 27 14:21 66 19:26 36N 00:33 294
2010 Abr 28 14:18 67 19:24 36N 00:32 293
2010 Abr 29 14:15 67 19:21 37N 00:30 293
2010 Abr 30 14:12 67 19:19 37N 00:28 293
             
2010 May 01 14:10 67 19:17 37N 00:26 293
2010 May 02 14:07 67 19:14 37N 00:24 293
2010 May 03 14:04 67 19:12 37N 00:22 293
2010 May 04 14:01 68 19:10 37N 00:20 292
2010 May 05 13:59 68 19:07 37N 00:18 292
2010 May 06 13:56 68 19:05 38N 00:17 292
2010 May 07 13:53 68 19:03 38N 00:15 292
2010 May 08 13:50 68 19:01 38N 00:13 292
2010 May 09 13:48 69 18:59 38N 00:11 292
2010 May 10 13:45 69 18:56 38N 00:10 291
2010 May 11 13:42 69 18:54 38N 00:08 291
2010 May 12 13:40 69 18:52 39N 00:06 291
2010 May 13 13:37 69 18:50 39N 00:05 291
2010 May 14 13:34 70 18:48 39N 00:03 291
2010 May 15 13:32 70 18:46 39N 00:01 290
2010 May 16 13:29 70 18:43 39N 23:58 290
2010 May 17 13:26 70 18:41 39N 23:56 290
2010 May 18 13:24 70 18:39 40N 23:55 290
2010 May 19 13:21 71 18:37 40N 23:53 289
2010 May 20 13:19 71 18:35 40N 23:52 289
2010 May 21 13:16 71 18:33 40N 23:50 289
2010 May 22 13:13 71 18:31 40N 23:49 289
2010 May 23 13:11 71 18:29 40N 23:47 288
2010 May 24 13:08 72 18:27 41N 23:45 288
2010 May 25 13:06 72 18:25 41N 23:44 288
2010 May 26 13:03 72 18:23 41N 23:42 288
2010 May 27 13:00 72 18:21 41N 23:41 288
2010 May 28 12:58 73 18:19 41N 23:40 287
2010 May 29 12:55 73 18:17 41N 23:38 287
2010 May 30 12:53 73 18:14 42N 23:37 287
2010 May 31 12:50 73 18:12 42N 23:35 287
             
2010 Jun 01 12:47 74 18:10 42N 23:34 286
2010 Jun 02 12:45 74 18:08 42N 23:32 286
2010 Jun 03 12:42 74 18:06 42N 23:31 286
2010 Jun 04 12:40 74 18:04 43N 23:29 286
2010 Jun 05 12:37 74 18:03 43N 23:28 285
2010 Jun 06 12:35 75 18:01 43N 23:27 285
2010 Jun 07 12:32 75 17:59 43N 23:25 285
2010 Jun 08 12:30 75 17:57 43N 23:24 285
2010 Jun 09 12:27 75 17:55 44N 23:23 284
2010 Jun 10 12:24 76 17:53 44N 23:21 284
2010 Jun 11 12:22 76 17:51 44N 23:20 284
2010 Jun 12 12:19 76 17:49 44N 23:19 284
2010 Jun 13 12:17 76 17:47 44N 23:17 283
2010 Jun 14 12:14 77 17:45 45N 23:16 283
2010 Jun 15 12:12 77 17:43 45N 23:15 283
2010 Jun 16 12:09 77 17:41 45N 23:13 283
2010 Jun 17 12:07 78 17:39 45N 23:12 282
2010 Jun 18 12:04 78 17:37 46N 23:11 282
2010 Jun 19 12:02 78 17:35 46N 23:10 282
2010 Jun 20 11:59 78 17:33 46N 23:08 282
2010 Jun 21 11:56 79 17:32 46N 23:07 281
2010 Jun 22 11:54 79 17:30 46N 23:06 281
2010 Jun 23 11:51 79 17:28 47N 23:04 281
2010 Jun 24 11:49 79 17:26 47N 23:03 280
2010 Jun 25 11:46 80 17:24 47N 23:02 280
2010 Jun 26 11:44 80 17:22 47N 23:01 280
2010 Jun 27 11:41 80 17:20 48N 23:00 280
2010 Jun 28 11:39 81 17:18 48N 22:58 279
2010 Jun 29 11:36 81 17:17 48N 22:57 279
2010 Jun 30 11:34 81 17:15 48N 22:56 279
             
2010 Jul 01 11:31 81 17:13 48N 22:55 278
2010 Jul 02 11:29 82 17:11 49N 22:54 278
2010 Jul 03 11:26 82 17:09 49N 22:52 278
2010 Jul 04 11:24 82 17:07 49N 22:51 278
2010 Jul 05 11:21 83 17:06 49N 22:50 277
2010 Jul 06 11:19 83 17:04 50N 22:49 277
2010 Jul 07 11:16 83 17:02 50N 22:48 277
2010 Jul 08 11:14 83 17:00 50N 22:47 276
2010 Jul 09 11:11 84 16:58 50N 22:45 276
2010 Jul 10 11:09 84 16:56 51N 22:44 276
2010 Jul 11 11:06 84 16:55 51N 22:43 276
2010 Jul 12 11:04 85 16:53 51N 22:42 275
2010 Jul 13 11:01 85 16:51 51N 22:41 275
2010 Jul 14 10:59 85 16:49 52N 22:40 275
2010 Jul 15 10:56 85 16:47 52N 22:39 274
2010 Jul 16 10:54 86 16:46 52N 22:38 274
2010 Jul 17 10:51 86 16:44 52N 22:37 274
2010 Jul 18 10:49 86 16:42 53N 22:35 273
2010 Jul 19 10:47 87 16:40 53N 22:34 273
2010 Jul 20 10:44 87 16:38 53N 22:33 273
2010 Jul 21 10:42 87 16:37 53N 22:32 273
2010 Jul 22 10:39 88 16:35 54N 22:31 272
2010 Jul 23 10:37 88 16:33 54N 22:30 272
2010 Jul 24 10:34 88 16:31 54N 22:29 272
2010 Jul 25 10:32 88 16:30 54N 22:28 271
2010 Jul 26 10:29 89 16:28 55N 22:27 271
2010 Jul 27 10:27 89 16:26 55N 22:26 271
2010 Jul 28 10:24 89 16:24 55N 22:25 270
2010 Jul 29 10:22 90 16:23 55N 22:24 270
2010 Jul 30 10:20 90 16:21 56N 22:23 270
2010 Jul 31 10:17 90 16:19 56N 22:22 270
             
2010 Ago 01 10:15 91 16:18 56N 22:21 269
2010 Ago 02 10:12 91 16:16 56N 22:20 269
2010 Ago 03 10:10 91 16:14 57N 22:19 269
2010 Ago 04 10:07 92 16:12 57N 22:18 268
2010 Ago 05 10:05 92 16:11 57N 22:17 268
2010 Ago 06 10:03 92 16:09 57N 22:16 268
2010 Ago 07 10:00 93 16:07 58N 22:15 267
2010 Ago 08 09:58 93 16:06 58N 22:14 267
2010 Ago 09 09:55 93 16:04 58N 22:13 267
2010 Ago 10 09:53 93 16:02 58N 22:12 266
2010 Ago 11 09:51 94 16:01 59N 22:11 266
2010 Ago 12 09:48 94 15:59 59N 22:10 266
2010 Ago 13 09:46 94 15:57 59N 22:09 265
2010 Ago 14 09:44 95 15:56 59N 22:08 265
2010 Ago 15 09:41 95 15:54 60N 22:08 265
2010 Ago 16 09:39 95 15:53 60N 22:07 264
2010 Ago 17 09:36 96 15:51 60N 22:06 264
2010 Ago 18 09:34 96 15:49 60N 22:05 264
2010 Ago 19 09:32 96 15:48 61N 22:04 264
2010 Ago 20 09:29 97 15:46 61N 22:03 263
2010 Ago 21 09:27 97 15:44 61N 22:02 263
2010 Ago 22 09:25 97 15:43 61N 22:01 263
2010 Ago 23 09:22 98 15:41 62N 22:01 262
2010 Ago 24 09:20 98 15:40 62N 22:00 262
2010 Ago 25 09:18 98 15:38 62N 21:59 262
2010 Ago 26 09:16 99 15:37 63N 21:58 261
2010 Ago 27 09:13 99 15:35 63N 21:57 261
2010 Ago 28 09:11 99 15:33 63N 21:56 261
2010 Ago 29 09:09 99 15:32 63N 21:56 260
2010 Ago 30 09:06 100 15:30 64N 21:55 260
2010 Ago 31 09:04 100 15:29 64N 21:54 260
             
2010 Sep 01 09:02 100 15:27 64N 21:53 259
2010 Sep 02 09:00 101 15:26 64N 21:52 259
2010 Sep 03 08:57 101 15:24 65N 21:52 259
2010 Sep 04 08:55 101 15:23 65N 21:51 258
2010 Sep 05 08:53 102 15:21 65N 21:50 258
2010 Sep 06 08:51 102 15:20 65N 21:49 258
2010 Sep 07 08:49 102 15:18 66N 21:49 258
2010 Sep 08 08:46 103 15:17 66N 21:48 257
2010 Sep 09 08:44 103 15:15 66N 21:47 257
2010 Sep 10 08:42 103 15:14 66N 21:46 257
2010 Sep 11 08:40 103 15:13 67N 21:46 256
2010 Sep 12 08:38 104 15:11 67N 21:45 256
2010 Sep 13 08:36 104 15:10 67N 21:44 256
2010 Sep 14 08:33 104 15:08 67N 21:44 255
2010 Sep 15 08:31 105 15:07 68N 21:43 255
2010 Sep 16 08:29 105 15:06 68N 21:42 255
2010 Sep 17 08:27 105 15:04 68N 21:42 255
2010 Sep 18 08:25 106 15:03 68N 21:41 254
2010 Sep 19 08:23 106 15:01 69N 21:40 254
2010 Sep 20 08:21 106 15:00 69N 21:40 254
2010 Sep 21 08:19 107 14:59 69N 21:39 253
2010 Sep 22 08:17 107 14:57 69N 21:38 253
2010 Sep 23 08:15 107 14:56 69N 21:38 253
2010 Sep 24 08:13 107 14:55 70N 21:37 252
2010 Sep 25 08:11 108 14:53 70N 21:37 252
2010 Sep 26 08:09 108 14:52 70N 21:36 252
2010 Sep 27 08:07 108 14:51 70N 21:35 252
2010 Sep 28 08:05 109 14:50 71N 21:35 251
2010 Sep 29 08:03 109 14:48 71N 21:34 251
2010 Sep 30 08:01 109 14:47 71N 21:34 251
             
2010 Oct 01 07:59 109 14:46 71N 21:33 250
2010 Oct 02 07:57 110 14:45 72N 21:33 250
2010 Oct 03 07:55 110 14:43 72N 21:32 250
2010 Oct 04 07:53 110 14:42 72N 21:32 250
2010 Oct 05 07:51 110 14:41 72N 21:31 249
2010 Oct 06 07:49 111 14:40 72N 21:30 249
2010 Oct 07 07:47 111 14:38 73N 21:30 249
2010 Oct 08 07:46 111 14:37 73N 21:29 249
2010 Oct 09 07:44 112 14:36 73N 21:29 248
2010 Oct 10 07:42 112 14:35 73N 21:28 248
2010 Oct 11 07:40 112 14:34 73N 21:28 248
2010 Oct 12 07:38 112 14:33 74N 21:27 248
2010 Oct 13 07:37 113 14:32 74N 21:27 247
2010 Oct 14 07:35 113 14:30 74N 21:26 247
2010 Oct 15 07:33 113 14:29 74N 21:26 247
2010 Oct 16 07:31 113 14:28 74N 21:26 247
2010 Oct 17 07:30 114 14:27 75N 21:25 246
2010 Oct 18 07:28 114 14:26 75N 21:25 246
2010 Oct 19 07:26 114 14:25 75N 21:24 246
2010 Oct 20 07:25 114 14:24 75N 21:24 246
2010 Oct 21 07:23 114 14:23 75N 21:23 245
2010 Oct 22 07:21 115 14:22 76N 21:23 245
2010 Oct 23 07:20 115 14:21 76N 21:22 245
2010 Oct 24 07:18 115 14:20 76N 21:22 245
2010 Oct 25 07:17 115 14:19 76N 21:22 245
2010 Oct 26 07:15 116 14:18 76N 21:21 244
2010 Oct 27 07:14 116 14:17 76N 21:21 244
2010 Oct 28 07:12 116 14:16 77N 21:20 244
2010 Oct 29 07:11 116 14:15 77N 21:20 244
2010 Oct 30 07:09 116 14:14 77N 21:19 244
2010 Oct 31 07:08 117 14:13 77N 21:19 243
             
2010 Nov 01 07:06 117 14:12 77N 21:19 243
2010 Nov 02 07:05 117 14:11 77N 21:18 243
2010 Nov 03 07:04 117 14:11 77N 21:18 243
2010 Nov 04 07:02 117 14:10 78N 21:17 243
2010 Nov 05 07:01 117 14:09 78N 21:17 242
2010 Nov 06 06:59 118 14:08 78N 21:17 242
2010 Nov 07 06:58 118 14:07 78N 21:16 242
2010 Nov 08 06:57 118 14:06 78N 21:16 242
2010 Nov 09 06:56 118 14:05 78N 21:15 242
2010 Nov 10 06:54 118 14:05 78N 21:15 242
2010 Nov 11 06:53 118 14:04 78N 21:15 241
2010 Nov 12 06:52 119 14:03 79N 21:14 241
2010 Nov 13 06:51 119 14:02 79N 21:14 241
2010 Nov 14 06:50 119 14:01 79N 21:13 241
2010 Nov 15 06:49 119 14:01 79N 21:13 241
2010 Nov 16 06:47 119 14:00 79N 21:12 241
2010 Nov 17 06:46 119 13:59 79N 21:12 241
2010 Nov 18 06:45 119 13:58 79N 21:12 241
2010 Nov 19 06:44 119 13:58 79N 21:11 240
2010 Nov 20 06:43 120 13:57 79N 21:11 240
2010 Nov 21 06:42 120 13:56 79N 21:10 240
2010 Nov 22 06:41 120 13:55 79N 21:10 240
2010 Nov 23 06:40 120 13:55 80N 21:09 240
2010 Nov 24 06:39 120 13:54 80N 21:09 240
2010 Nov 25 06:38 120 13:53 80N 21:08 240
2010 Nov 26 06:37 120 13:53 80N 21:08 240
2010 Nov 27 06:37 120 13:52 80N 21:07 240
2010 Nov 28 06:36 120 13:51 80N 21:07 240
2010 Nov 29 06:35 120 13:51 80N 21:06 240
2010 Nov 30 06:34 120 13:50 80N 21:06 240
             
2010 Dic 01 06:33 120 13:49 80N 21:05 240
2010 Dic 02 06:32 120 13:49 80N 21:05 240
2010 Dic 03 06:32 120 13:48 80N 21:04 240
2010 Dic 04 06:31 121 13:47 80N 21:04 239
2010 Dic 05 06:30 121 13:47 80N 21:03 239
2010 Dic 06 06:30 121 13:46 80N 21:02 239
2010 Dic 07 06:29 121 13:45 80N 21:02 239
2010 Dic 08 06:28 121 13:45 80N 21:01 239
2010 Dic 09 06:28 121 13:44 80N 21:01 239
2010 Dic 10 06:27 121 13:43 80N 21:00 239
2010 Dic 11 06:26 121 13:43 80N 20:59 239
2010 Dic 12 06:26 121 13:42 80N 20:59 239
2010 Dic 13 06:25 121 13:42 80N 20:58 239
2010 Dic 14 06:25 121 13:41 80N 20:57 240
2010 Dic 15 06:24 120 13:40 80N 20:57 240
2010 Dic 16 06:24 120 13:40 80N 20:56 240
2010 Dic 17 06:23 120 13:39 80N 20:55 240
2010 Dic 18 06:23 120 13:39 80N 20:54 240
2010 Dic 19 06:22 120 13:38 80N 20:54 240
2010 Dic 20 06:22 120 13:37 80N 20:53 240
2010 Dic 21 06:22 120 13:37 80N 20:52 240
2010 Dic 22 06:21 120 13:36 80N 20:51 240
2010 Dic 23 06:21 120 13:36 80N 20:50 240
2010 Dic 24 06:20 120 13:35 80N 20:50 240
2010 Dic 25 06:20 120 13:34 80N 20:49 240
2010 Dic 26 06:20 120 13:34 79N 20:48 240
2010 Dic 27 06:19 120 13:33 79N 20:47 240
2010 Dic 28 06:19 120 13:33 79N 20:46 241
2010 Dic 29 06:19 119 13:32 79N 20:45 241
2010 Dic 30 06:18 119 13:31 79N 20:44 241
2010 Dic 31 06:18 119 13:31 79N 20:43 241
         
Document Actions
Personal tools