Sections

16 de mayo de 2012

  • Temperatura: 15,4 C
  • Sensacion termica: 15,4 C
  • Humedad: 83%
  • Presion: 1021,5 hPa
  • Viento: N a 3,2 km/h

Skip to content. | Skip to navigation

Efemérides Astronómicas 2009 - Sol

Todos los instantes están dados en Hora Oficial Argentina, según el Decreto Nro. 1693/08, para la ciudad de La Plata. (Latitud= - 34 54 24.3040, Longitud = - 57 55 56.2782). Cálculos: Dra. Silvina De Biasi.

Abreviaturas:

  • CCAM: Instante de comienzo del crepúsculo astronómico matutino en horas y minutos.
  • CCNM: Instante de comienzo del crepúsculo náutico matutino en horas y minutos.
  • CCVM: Instante de comienzo del crepúsculo civil matutino en horas y minutos.
  • SAL: Instante de salida en horas y minutos.
  • AcSAL: Acimut de salida en grados, medido desde el Norte hacia el Este.
  • TRAN: Instante de tránsito en horas y minutos.
  • ALT: Altura alcanzada en el instante de tránsito en grados, en dirección Norte.
  • PUE: Instante de puesta en horas y minutos.
  • AcPUE: Acimut de puesta en grados, medido desde el Norte hacia el Este
  • FCCV: Instante de fin del crepúsculo civil vespertino en horas y minutos.
  • FCNV: Instante de fin del crepúsculo náutico vespertino en horas y minutos.
  • FCAV: Instante de fin del crepúsculo astronómico vespertino en horas y minutos.

 

Enero
Fecha CCAM
[hh:mm]
CCNM
[hh:mm]
CCCM
[hh:mm]
SAL
[hh:mm]
AcSAL
[°]
TRAN
[hh:mm]
alt
[°]
PUE
[hh:mm]
AcPUE
[°]
FCCV
[hh:mm]
FCNV
[hh:mm]
FCAV
[hh:mm]
1 04:56 05:36 06:12 06:42 119 13:55 79N 21:09 241 21:38 22:15 22:55
2 04:57 05:37 06:13 06:43 119 13:56 79N 21:09 241 21:38 22:15 22:55
3 04:58 05:38 06:14 06:43 119 13:56 79N 21:09 241 21:39 22:15 22:55
4 04:59 05:39 06:15 06:44 119 13:57 78N 21:09 241 21:39 22:15 22:54
5 05:00 05:40 06:16 06:45 119 13:57 78N 21:09 242 21:39 22:15 22:54
6 05:01 05:41 06:17 06:46 118 13:58 78N 21:09 242 21:39 22:14 22:54
7 05:02 05:42 06:18 06:47 118 13:58 78N 21:09 242 21:38 22:14 22:54
8 05:03 05:43 06:18 06:48 118 13:59 78N 21:09 242 21:38 22:14 22:53
9 05:04 05:44 06:19 06:49 118 13:59 78N 21:09 242 21:38 22:14 22:53
10 05:06 05:45 06:20 06:50 118 13:59 78N 21:09 242 21:38 22:14 22:53
11 05:07 05:46 06:21 06:50 118 14:00 78N 21:09 243 21:38 22:13 22:52
12 05:08 05:47 06:22 06:51 117 14:00 77N 21:09 243 21:38 22:13 22:52
13 05:09 05:48 06:23 06:52 117 14:01 77N 21:08 243 21:37 22:13 22:51
14 05:11 05:49 06:24 06:53 117 14:01 77N 21:08 243 21:37 22:12 22:50
15 05:12 05:50 06:25 06:54 117 14:01 77N 21:08 243 21:37 22:12 22:50
16 05:13 05:51 06:27 06:55 116 14:02 77N 21:08 244 21:36 22:11 22:49
17 05:15 05:53 06:28 06:56 116 14:02 76N 21:07 244 21:36 22:11 22:49
18 05:16 05:54 06:29 06:57 116 14:02 76N 21:07 244 21:35 22:10 22:48
19 05:17 05:55 06:30 06:58 116 14:03 76N 21:06 245 21:35 22:10 22:47
20 05:19 05:56 06:31 06:59 115 14:03 76N 21:06 245 21:34 22:09 22:46
21 05:20 05:57 06:32 07:00 115 14:03 76N 21:06 245 21:34 22:08 22:45
22 05:21 05:59 06:33 07:01 115 14:03 75N 21:05 245 21:33 22:08 22:45
23 05:23 06:00 06:34 07:02 115 14:04 75N 21:05 246 21:33 22:07 22:44
24 05:24 06:01 06:35 07:03 114 14:04 75N 21:04 246 21:32 22:06 22:43
25 05:26 06:02 06:36 07:04 114 14:04 75N 21:03 246 21:31 22:05 22:42
26 05:27 06:03 06:37 07:05 114 14:04 74N 21:03 247 21:31 22:05 22:41
27 05:29 06:05 06:39 07:06 113 14:05 74N 21:02 247 21:30 22:04 22:40
28 05:30 06:06 06:40 07:07 113 14:05 74N 21:02 247 21:29 22:03 22:39
29 05:31 06:07 06:41 07:09 113 14:05 74N 21:01 248 21:28 22:02 22:38
30 05:33 06:08 06:42 07:10 112 14:05 73N 21:00 248 21:28 22:01 22:37
31 05:34 06:10 06:43 07:11 112 14:05 73N 20:59 248 21:27 22:00 22:35

 

Febrero
Fecha CCAM
[hh:mm]
CCNM
[hh:mm]
CCCM
[hh:mm]
SAL
[hh:mm]
AcSAL
[°]
TRAN
[hh:mm]
alt
[°]
PUE
[hh:mm]
AcPUE
[°]
FCCV
[hh:mm]
FCNV
[hh:mm]
FCAV
[hh:mm]
1 05:36 06:11 06:44 07:12 112 14:05 73N 20:59 249 21:26 21:59 22:34
2 05:37 06:12 06:45 07:13 111 14:05 72N 20:58 249 21:25 21:58 22:33
3 05:38 06:13 06:46 07:14 111 14:06 72N 20:57 249 21:24 21:57 22:32
4 05:40 06:15 06:48 07:15 110 14:06 72N 20:56 250 21:23 21:56 22:31
5 05:41 06:16 06:49 07:16 110 14:06 72N 20:55 250 21:22 21:55 22:29
6 05:43 06:17 06:50 07:17 110 14:06 71N 20:54 251 21:21 21:54 22:28
7 05:44 06:18 06:51 07:18 109 14:06 71N 20:53 251 21:20 21:53 22:27
8 05:45 06:19 06:52 07:19 109 14:06 71N 20:52 251 21:19 21:52 22:26
9 05:47 06:21 06:53 07:20 108 14:06 70N 20:52 252 21:18 21:51 22:24
10 05:48 06:22 06:54 07:21 108 14:06 70N 20:51 252 21:17 21:49 22:23
11 05:49 06:23 06:55 07:22 108 14:06 70N 20:50 253 21:16 21:48 22:22
12 05:51 06:24 06:56 07:23 107 14:06 69N 20:48 253 21:15 21:47 22:20
13 05:52 06:25 06:57 07:24 107 14:06 69N 20:47 253 21:14 21:46 22:19
14 05:53 06:26 06:58 07:25 106 14:06 69N 20:46 254 21:13 21:45 22:18
15 05:55 06:28 06:59 07:26 106 14:06 68N 20:45 254 21:12 21:43 22:16
16 05:56 06:29 07:00 07:27 106 14:06 68N 20:44 255 21:11 21:42 22:15
17 05:57 06:30 07:01 07:28 105 14:06 68N 20:43 255 21:09 21:41 22:13
18 05:58 06:31 07:02 07:29 105 14:06 67N 20:42 256 21:08 21:39 22:12
19 06:00 06:32 07:03 07:30 104 14:06 67N 20:41 256 21:07 21:38 22:10
20 06:01 06:33 07:04 07:31 104 14:05 67N 20:40 256 21:06 21:37 22:09
21 06:02 06:34 07:05 07:32 103 14:05 66N 20:38 257 21:04 21:35 22:08
22 06:03 06:35 07:06 07:33 103 14:05 66N 20:37 257 21:03 21:34 22:06
23 06:05 06:37 07:07 07:33 102 14:05 65N 20:36 258 21:02 21:33 22:05
24 06:06 06:38 07:08 07:34 102 14:05 65N 20:35 258 21:01 21:31 22:03
25 06:07 06:39 07:09 07:35 102 14:05 65N 20:34 259 20:59 21:30 22:02
26 06:08 06:40 07:10 07:36 101 14:05 64N 20:32 259 20:58 21:29 22:00
27 06:09 06:41 07:11 07:37 101 14:04 64N 20:31 260 20:57 21:27 21:59
28 06:10 06:42 07:12 07:38 100 14:04 64N 20:30 260 20:55 21:26 21:57

 

Marzo
Fecha CCAM
[hh:mm]
CCNM
[hh:mm]
CCCM
[hh:mm]
SAL
[hh:mm]
AcSAL
[°]
TRAN
[hh:mm]
alt
[°]
PUE
[hh:mm]
AcPUE
[°]
FCCV
[hh:mm]
FCNV
[hh:mm]
FCAV
[hh:mm]
1 06:11 06:43 07:13 07:39 100 14:04 63N 20:28 261 20:54 21:24 21:56
2 06:13 06:44 07:14 07:40 99 14:04 63N 20:27 261 20:53 21:23 21:54
3 06:14 06:45 07:15 07:41 99 14:04 62N 20:26 261 20:51 21:22 21:53
4 06:15 06:46 07:16 07:42 98 14:03 62N 20:25 262 20:50 21:20 21:51
5 06:16 06:47 07:17 07:43 98 14:03 62N 20:23 262 20:49 21:19 21:50
6 06:17 06:48 07:18 07:43 97 14:03 61N 20:22 263 20:47 21:17 21:48
7 06:18 06:49 07:19 07:44 97 14:03 61N 20:21 263 20:46 21:16 21:47
8 06:19 06:50 07:20 07:45 96 14:02 60N 20:19 264 20:45 21:15 21:45
9 06:20 06:51 07:20 07:46 96 14:02 60N 20:18 264 20:43 21:13 21:44
10 06:21 06:52 07:21 07:47 95 14:02 60N 20:16 265 20:42 21:12 21:42
11 06:22 06:52 07:22 07:48 95 14:02 59N 20:15 265 20:40 21:10 21:41
12 06:23 06:53 07:23 07:48 94 14:01 59N 20:14 266 20:39 21:09 21:39
13 06:24 06:54 07:24 07:49 94 14:01 58N 20:12 266 20:38 21:07 21:37
14 05:25 05:55 06:25 06:50 94 13:01 58N 19:11 267 19:36 20:06 20:36
15 05:26 05:56 06:26 06:51 93 13:01 58N 19:10 267 19:35 20:04 20:34
16 05:27 05:57 06:27 06:52 93 13:00 57N 19:08 268 19:33 20:03 20:33
17 05:28 05:58 06:27 06:53 92 13:00 57N 19:07 268 19:32 20:02 20:31
18 05:29 05:59 06:28 06:53 92 13:00 57N 19:05 269 19:31 20:00 20:30
19 05:30 05:59 06:29 06:54 91 12:59 56N 19:04 269 19:29 19:59 20:28
20 05:31 06:00 06:30 06:55 91 12:59 56N 19:03 270 19:28 19:57 20:27
21 05:31 06:01 06:31 06:56 90 12:59 55N 19:01 270 19:26 19:56 20:25
22 05:32 06:02 06:31 06:57 90 12:59 55N 19:00 271 19:25 19:54 20:24
23 05:33 06:03 06:32 06:57 89 12:58 55N 18:58 271 19:24 19:53 20:23
24 05:34 06:04 06:33 06:58 89 12:58 54N 18:57 272 19:22 19:52 20:21
25 05:35 06:04 06:34 06:59 88 12:58 54N 18:56 272 19:21 19:50 20:20
26 05:36 06:05 06:35 07:00 88 12:57 53N 18:54 273 19:19 19:49 20:18
27 05:37 06:06 06:35 07:01 87 12:57 53N 18:53 273 19:18 19:47 20:17
28 05:37 06:07 06:36 07:01 87 12:57 53N 18:51 273 19:17 19:46 20:15
29 05:38 06:08 06:37 07:02 86 12:56 52N 18:50 274 19:15 19:45 20:14
30 05:39 06:08 06:38 07:03 86 12:56 52N 18:49 274 19:14 19:43 20:12
31 05:40 06:09 06:39 07:04 85 12:56 51N 18:47 275 19:12 19:42 20:11

 

Abril
Fecha CCAM
[hh:mm]
CCNM
[hh:mm]
CCCM
[hh:mm]
SAL
[hh:mm]
AcSAL
[°]
TRAN
[hh:mm]
alt
[°]
PUE
[hh:mm]
AcPUE
[°]
FCCV
[hh:mm]
FCNV
[hh:mm]
FCAV
[hh:mm]
1 05:41 06:10 06:39 07:05 85 12:56 51N 18:46 275 19:11 19:40 20:10
2 05:41 06:11 06:40 07:05 84 12:55 51N 18:45 276 19:10 19:39 20:08
3 05:42 06:12 06:41 07:06 84 12:55 50N 18:43 276 19:08 19:38 20:07
4 05:43 06:12 06:42 07:07 83 12:55 50N 18:42 277 19:07 19:36 20:06
5 05:44 06:13 06:42 07:08 83 12:54 50N 18:40 277 19:06 19:35 20:04
6 05:45 06:14 06:43 07:09 83 12:54 49N 18:39 278 19:04 19:34 20:03
7 05:45 06:15 06:44 07:09 82 12:54 49N 18:38 278 19:03 19:32 20:02
8 05:46 06:15 06:45 07:10 82 12:54 48N 18:36 279 19:02 19:31 20:00
9 05:47 06:16 06:45 07:11 81 12:53 48N 18:35 279 19:00 19:30 19:59
10 05:48 06:17 06:46 07:12 81 12:53 48N 18:34 279 18:59 19:29 19:58
11 05:48 06:18 06:47 07:12 80 12:53 47N 18:32 280 18:58 19:27 19:56
12 05:49 06:18 06:48 07:13 80 12:52 47N 18:31 280 18:57 19:26 19:55
13 05:50 06:19 06:48 07:14 79 12:52 47N 18:30 281 18:55 19:25 19:54
14 05:51 06:20 06:49 07:15 79 12:52 46N 18:29 281 18:54 19:24 19:53
15 05:51 06:21 06:50 07:16 79 12:52 46N 18:27 282 18:53 19:22 19:52
16 05:52 06:21 06:51 07:16 78 12:51 45N 18:26 282 18:52 19:21 19:50
17 05:53 06:22 06:51 07:17 78 12:51 45N 18:25 283 18:50 19:20 19:49
18 05:53 06:23 06:52 07:18 77 12:51 45N 18:24 283 18:49 19:19 19:48
19 05:54 06:23 06:53 07:19 77 12:51 44N 18:22 283 18:48 19:18 19:47
20 05:55 06:24 06:54 07:19 76 12:51 44N 18:21 284 18:47 19:16 19:46
21 05:56 06:25 06:54 07:20 76 12:50 44N 18:20 284 18:46 19:15 19:45
22 05:56 06:26 06:55 07:21 76 12:50 43N 18:19 285 18:45 19:14 19:44
23 05:57 06:26 06:56 07:22 75 12:50 43N 18:18 285 18:44 19:13 19:43
24 05:58 06:27 06:57 07:23 75 12:50 43N 18:17 285 18:42 19:12 19:42
25 05:58 06:28 06:57 07:23 74 12:50 42N 18:15 286 18:41 19:11 19:41
26 05:59 06:28 06:58 07:24 74 12:49 42N 18:14 286 18:40 19:10 19:39
27 06:00 06:29 06:59 07:25 74 12:49 42N 18:13 287 18:39 19:09 19:39
28 06:00 06:30 07:00 07:26 73 12:49 41N 18:12 287 18:38 19:08 19:38
29 06:01 06:31 07:00 07:27 73 12:49 41N 18:11 287 18:37 19:07 19:37
30 06:02 06:31 07:01 07:27 72 12:49 41N 18:10 288 18:36 19:06 19:36

 

Mayo
Fecha CCAM
[hh:mm]
CCNM
[hh:mm]
CCCM
[hh:mm]
SAL
[hh:mm]
AcSAL
[°]
TRAN
[hh:mm]
alt
[°]
PUE
[hh:mm]
AcPUE
[°]
FCCV
[hh:mm]
FCNV
[hh:mm]
FCAV
[hh:mm]
1 06:02 06:32 07:02 07:28 72 12:49 41N 18:09 288 18:35 19:05 19:35
2 06:03 06:33 07:03 07:29 72 12:49 40N 18:08 289 18:34 19:04 19:34
3 06:04 06:33 07:03 07:30 71 12:49 40N 18:07 289 18:33 19:03 19:33
4 06:04 06:34 07:04 07:31 71 12:48 40N 18:06 289 18:32 19:02 19:32
5 06:05 06:35 07:05 07:31 71 12:48 39N 18:05 290 18:31 19:02 19:31
6 06:06 06:35 07:06 07:32 70 12:48 39N 18:04 290 18:31 19:01 19:31
7 06:06 06:36 07:06 07:33 70 12:48 39N 18:03 290 18:30 19:00 19:30
8 06:07 06:37 07:07 07:34 69 12:48 39N 18:02 291 18:29 18:59 19:29
9 06:08 06:38 07:08 07:35 69 12:48 38N 18:01 291 18:28 18:58 19:28
10 06:08 06:38 07:09 07:35 69 12:48 38N 18:01 291 18:27 18:58 19:28
11 06:09 06:39 07:09 07:36 69 12:48 38N 18:00 292 18:27 18:57 19:27
12 06:10 06:40 07:10 07:37 68 12:48 38N 17:59 292 18:26 18:56 19:26
13 06:10 06:40 07:11 07:38 68 12:48 37N 17:58 292 18:25 18:56 19:26
14 06:11 06:41 07:11 07:38 68 12:48 37N 17:57 293 18:24 18:55 19:25
15 06:11 06:42 07:12 07:39 67 12:48 37N 17:57 293 18:24 18:54 19:24
16 06:12 06:42 07:13 07:40 67 12:48 37N 17:56 293 18:23 18:54 19:24
17 06:13 06:43 07:14 07:41 67 12:48 36N 17:55 293 18:22 18:53 19:23
18 06:13 06:43 07:14 07:41 66 12:48 36N 17:55 294 18:22 18:53 19:23
19 06:14 06:44 07:15 07:42 66 12:48 36N 17:54 294 18:21 18:52 19:22
20 06:15 06:45 07:16 07:43 66 12:48 36N 17:53 294 18:21 18:51 19:22
21 06:15 06:45 07:16 07:44 66 12:48 35N 17:53 294 18:20 18:51 19:21
22 06:16 06:46 07:17 07:44 65 12:48 35N 17:52 295 18:20 18:51 19:21
23 06:16 06:47 07:18 07:45 65 12:48 35N 17:52 295 18:19 18:50 19:20
24 06:17 06:47 07:18 07:46 65 12:49 35N 17:51 295 18:19 18:50 19:20
25 06:17 06:48 07:19 07:46 65 12:49 35N 17:51 295 18:18 18:49 19:20
26 06:18 06:48 07:20 07:47 64 12:49 35N 17:50 296 18:18 18:49 19:19
27 06:19 06:49 07:20 07:48 64 12:49 34N 17:50 296 18:17 18:49 19:19
28 06:19 06:50 07:21 07:48 64 12:49 34N 17:49 296 18:17 18:48 19:19
29 06:20 06:50 07:21 07:49 64 12:49 34N 17:49 296 18:17 18:48 19:18
30 06:20 06:51 07:22 07:50 64 12:49 34N 17:49 296 18:16 18:48 19:18
31 06:21 06:51 07:23 07:50 64 12:49 34N 17:48 297 18:16 18:47 19:18

 

Junio
Fecha CCAM
[hh:mm]
CCNM
[hh:mm]
CCCM
[hh:mm]
SAL
[hh:mm]
AcSAL
[°]
TRAN
[hh:mm]
alt
[°]
PUE
[hh:mm]
AcPUE
[°]
FCCV
[hh:mm]
FCNV
[hh:mm]
FCAV
[hh:mm]
1 06:21 06:52 07:23 07:51 63 12:50 34N 17:48 297 18:16 18:47 19:18
2 06:22 06:52 07:24 07:52 63 12:50 34N 17:48 297 18:16 18:47 19:18
3 06:22 06:53 07:24 07:52 63 12:50 33N 17:48 297 18:15 18:47 19:17
4 06:23 06:53 07:25 07:53 63 12:50 33N 17:47 297 18:15 18:47 19:17
5 06:23 06:54 07:25 07:53 63 12:50 33N 17:47 297 18:15 18:47 19:17
6 06:24 06:54 07:26 07:54 63 12:50 33N 17:47 297 18:15 18:46 19:17
7 06:24 06:55 07:26 07:54 62 12:51 33N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
8 06:24 06:55 07:27 07:55 62 12:51 33N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
9 06:25 06:56 07:27 07:55 62 12:51 33N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
10 06:25 06:56 07:28 07:56 62 12:51 33N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
11 06:26 06:56 07:28 07:56 62 12:51 33N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
12 06:26 06:57 07:28 07:57 62 12:52 33N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
13 06:26 06:57 07:29 07:57 62 12:52 33N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
14 06:27 06:58 07:29 07:57 62 12:52 33N 17:47 298 18:15 18:46 19:17
15 06:27 06:58 07:30 07:58 62 12:52 32N 17:47 298 18:15 18:47 19:17
16 06:27 06:58 07:30 07:58 62 12:52 32N 17:47 298 18:15 18:47 19:18
17 06:28 06:59 07:30 07:58 62 12:53 32N 17:47 298 18:15 18:47 19:18
18 06:28 06:59 07:30 07:59 62 12:53 32N 17:47 298 18:15 18:47 19:18
19 06:28 06:59 07:31 07:59 62 12:53 32N 17:47 298 18:16 18:47 19:18
20 06:28 06:59 07:31 07:59 62 12:53 32N 17:48 298 18:16 18:47 19:18
21 06:29 07:00 07:31 07:59 62 12:54 32N 17:48 298 18:16 18:48 19:18
22 06:29 07:00 07:31 08:00 62 12:54 32N 17:48 298 18:16 18:48 19:19
23 06:29 07:00 07:32 08:00 62 12:54 32N 17:48 298 18:16 18:48 19:19
24 06:29 07:00 07:32 08:00 62 12:54 32N 17:49 298 18:17 18:48 19:19
25 06:29 07:00 07:32 08:00 62 12:54 32N 17:49 298 18:17 18:49 19:20
26 06:30 07:00 07:32 08:00 62 12:55 32N 17:49 298 18:17 18:49 19:20
27 06:30 07:00 07:32 08:00 62 12:55 33N 17:50 298 18:18 18:49 19:20
28 06:30 07:01 07:32 08:00 62 12:55 33N 17:50 298 18:18 18:50 19:20
29 06:30 07:01 07:32 08:00 62 12:55 33N 17:50 298 18:18 18:50 19:21
30 06:30 07:01 07:32 08:00 62 12:55 33N 17:51 298 18:19 18:50 19:21

 

Julio
Fecha CCAM
[hh:mm]
CCNM
[hh:mm]
CCCM
[hh:mm]
SAL
[hh:mm]
AcSAL
[°]
TRAN
[hh:mm]
alt
[°]
PUE
[hh:mm]
AcPUE
[°]
FCCV
[hh:mm]
FCNV
[hh:mm]
FCAV
[hh:mm]
1 06:30 07:01 07:32 08:00 62 12:56 33N 17:51 298 18:19 18:51 19:22
2 06:30 07:01 07:32 08:00 62 12:56 33N 17:52 298 18:20 18:51 19:22
3 06:30 07:01 07:32 08:00 62 12:56 33N 17:52 298 18:20 18:52 19:22
4 06:30 07:01 07:32 08:00 62 12:56 33N 17:53 298 18:21 18:52 19:23
5 06:30 07:00 07:32 08:00 63 12:56 33N 17:53 297 18:21 18:52 19:23
6 06:30 07:00 07:32 08:00 63 12:57 33N 17:54 297 18:21 18:53 19:24
7 06:30 07:00 07:32 07:59 63 12:57 33N 17:54 297 18:22 18:53 19:24
8 06:29 07:00 07:31 07:59 63 12:57 33N 17:55 297 18:22 18:54 19:25
9 06:29 07:00 07:31 07:59 63 12:57 34N 17:55 297 18:23 18:54 19:25
10 06:29 07:00 07:31 07:59 63 12:57 34N 17:56 297 18:24 18:55 19:25
11 06:29 06:59 07:31 07:58 63 12:57 34N 17:56 297 18:24 18:55 19:26
12 06:29 06:59 07:30 07:58 64 12:57 34N 17:57 296 18:25 18:56 19:26
13 06:28 06:59 07:30 07:58 64 12:58 34N 17:58 296 18:25 18:56 19:27
14 06:28 06:59 07:30 07:57 64 12:58 34N 17:58 296 18:26 18:57 19:27
15 06:28 06:58 07:29 07:57 64 12:58 34N 17:59 296 18:26 18:58 19:28
16 06:27 06:58 07:29 07:56 64 12:58 35N 17:59 296 18:27 18:58 19:28
17 06:27 06:57 07:29 07:56 65 12:58 35N 18:00 295 18:28 18:59 19:29
18 06:27 06:57 07:28 07:56 65 12:58 35N 18:01 295 18:28 18:59 19:30
19 06:26 06:57 07:28 07:55 65 12:58 35N 18:01 295 18:29 19:00 19:30
20 06:26 06:56 07:27 07:54 65 12:58 35N 18:02 295 18:29 19:00 19:31
21 06:25 06:56 07:27 07:54 65 12:58 35N 18:03 294 18:30 19:01 19:31
22 06:25 06:55 07:26 07:53 66 12:58 36N 18:03 294 18:31 19:02 19:32
23 06:24 06:55 07:25 07:53 66 12:58 36N 18:04 294 18:31 19:02 19:32
24 06:24 06:54 07:25 07:52 66 12:58 36N 18:05 294 18:32 19:03 19:33
25 06:23 06:53 07:24 07:51 67 12:58 36N 18:06 293 18:33 19:03 19:33
26 06:23 06:53 07:24 07:51 67 12:58 36N 18:06 293 18:33 19:04 19:34
27 06:22 06:52 07:23 07:50 67 12:58 37N 18:07 293 18:34 19:05 19:35
28 06:22 06:52 07:22 07:49 67 12:58 37N 18:08 293 18:35 19:05 19:35
29 06:21 06:51 07:21 07:48 68 12:58 37N 18:08 292 18:35 19:06 19:36
30 06:20 06:50 07:21 07:48 68 12:58 37N 18:09 292 18:36 19:06 19:36
31 06:20 06:50 07:20 07:47 68 12:58 38N 18:10 292 18:37 19:07 19:37

 

Agosto
Fecha CCAM
[hh:mm]
CCNM
[hh:mm]
CCCM
[hh:mm]
SAL
[hh:mm]
AcSAL
[°]
TRAN
[hh:mm]
alt
[°]
PUE
[hh:mm]
AcPUE
[°]
FCCV
[hh:mm]
FCNV
[hh:mm]
FCAV
[hh:mm]
1 06:19 06:49 07:19 07:46 69 12:58 38N 18:11 291 18:37 19:08 19:38
2 06:18 06:48 07:18 07:45 69 12:58 38N 18:11 291 18:38 19:08 19:38
3 06:17 06:47 07:17 07:44 69 12:58 38N 18:12 291 18:39 19:09 19:39
4 06:17 06:46 07:17 07:43 70 12:58 39N 18:13 290 18:39 19:10 19:39
5 06:16 06:46 07:16 07:42 70 12:58 39N 18:13 290 18:40 19:10 19:40
6 06:15 06:45 07:15 07:41 70 12:58 39N 18:14 290 18:41 19:11 19:41
7 06:14 06:44 07:14 07:40 71 12:57 40N 18:15 289 18:41 19:12 19:41
8 06:13 06:43 07:13 07:39 71 12:57 40N 18:16 289 18:42 19:12 19:42
9 06:12 06:42 07:12 07:38 71 12:57 40N 18:16 289 18:43 19:13 19:42
10 06:11 06:41 07:11 07:37 72 12:57 40N 18:17 288 18:43 19:13 19:43
11 06:11 06:40 07:10 07:36 72 12:57 41N 18:18 288 18:44 19:14 19:44
12 06:10 06:39 07:09 07:35 72 12:57 41N 18:19 287 18:45 19:15 19:44
13 06:09 06:38 07:08 07:34 73 12:57 41N 18:19 287 18:46 19:15 19:45
14 06:08 06:37 07:07 07:33 73 12:56 42N 18:20 287 18:46 19:16 19:46
15 06:07 06:36 07:06 07:32 74 12:56 42N 18:21 286 18:47 19:17 19:46
16 06:06 06:35 07:05 07:31 74 12:56 42N 18:22 286 18:48 19:17 19:47
17 06:04 06:34 07:04 07:30 74 12:56 43N 18:22 286 18:48 19:18 19:47
18 06:03 06:33 07:02 07:28 75 12:56 43N 18:23 285 18:49 19:19 19:48
19 06:02 06:32 07:01 07:27 75 12:55 43N 18:24 285 18:50 19:19 19:49
20 06:01 06:31 07:00 07:26 76 12:55 44N 18:25 284 18:50 19:20 19:49
21 06:00 06:29 06:59 07:25 76 12:55 44N 18:25 284 18:51 19:21 19:50
22 05:59 06:28 06:58 07:24 76 12:55 44N 18:26 283 18:52 19:21 19:51
23 05:58 06:27 06:57 07:22 77 12:54 45N 18:27 283 18:52 19:22 19:51
24 05:57 06:26 06:55 07:21 77 12:54 45N 18:27 283 18:53 19:23 19:52
25 05:55 06:25 06:54 07:20 78 12:54 45N 18:28 282 18:54 19:23 19:53
26 05:54 06:23 06:53 07:18 78 12:53 46N 18:29 282 18:55 19:24 19:53
27 05:53 06:22 06:52 07:17 78 12:53 46N 18:30 281 18:55 19:25 19:54
28 05:52 06:21 06:50 07:16 79 12:53 46N 18:30 281 18:56 19:25 19:55
29 05:50 06:20 06:49 07:15 79 12:53 47N 18:31 280 18:57 19:26 19:55
30 05:49 06:18 06:48 07:13 80 12:52 47N 18:32 280 18:57 19:27 19:56
31 05:48 06:17 06:46 07:12 80 12:52 47N 18:32 280 18:58 19:27 19:57

 

Septiembre
Fecha CCAM
[hh:mm]
CCNM
[hh:mm]
CCCM
[hh:mm]
SAL
[hh:mm]
AcSAL
[°]
TRAN
[hh:mm]
alt
[°]
PUE
[hh:mm]
AcPUE
[°]
FCCV
[hh:mm]
FCNV
[hh:mm]
FCAV
[hh:mm]
1 05:47 06:16 06:45 07:11 81 12:52 48N 18:33 279 18:59 19:28 19:57
2 05:45 06:15 06:44 07:09 81 12:51 48N 18:34 279 18:59 19:29 19:58
3 05:44 06:13 06:42 07:08 82 12:51 48N 18:35 278 19:00 19:29 19:59
4 05:43 06:12 06:41 07:06 82 12:51 49N 18:35 278 19:01 19:30 19:59
5 05:41 06:10 06:40 07:05 82 12:50 49N 18:36 277 19:01 19:31 20:00
6 05:40 06:09 06:38 07:04 83 12:50 50N 18:37 277 19:02 19:31 20:01
7 05:38 06:08 06:37 07:02 83 12:50 50N 18:37 276 19:03 19:32 20:01
8 05:37 06:06 06:36 07:01 84 12:49 50N 18:38 276 19:03 19:33 20:02
9 05:36 06:05 06:34 07:00 84 12:49 51N 18:39 276 19:04 19:33 20:03
10 05:34 06:04 06:33 06:58 85 12:49 51N 18:40 275 19:05 19:34 20:04
11 05:33 06:02 06:31 06:57 85 12:48 51N 18:40 275 19:06 19:35 20:04
12 05:31 06:01 06:30 06:55 86 12:48 52N 18:41 274 19:06 19:36 20:05
13 05:30 05:59 06:29 06:54 86 12:48 52N 18:42 274 19:07 19:36 20:06
14 05:28 05:58 06:27 06:52 87 12:47 53N 18:43 273 19:08 19:37 20:07
15 05:27 05:57 06:26 06:51 87 12:47 53N 18:43 273 19:08 19:38 20:07
16 05:26 05:55 06:24 06:50 88 12:46 53N 18:44 272 19:09 19:39 20:08
17 05:24 05:54 06:23 06:48 88 12:46 54N 18:45 272 19:10 19:39 20:09
18 05:23 05:52 06:21 06:47 88 12:46 54N 18:45 271 19:11 19:40 20:10
19 05:21 05:51 06:20 06:45 89 12:45 55N 18:46 271 19:11 19:41 20:10
20 05:20 05:49 06:19 06:44 89 12:45 55N 18:47 270 19:12 19:42 20:11
21 05:18 05:48 06:17 06:42 90 12:45 55N 18:48 270 19:13 19:42 20:12
22 05:17 05:46 06:16 06:41 90 12:44 56N 18:48 269 19:14 19:43 20:13
